北海道茅部郡鹿部町から半径10km圏内のガソリンスタンド
Map data © OpenStreetMap contributors
5 件中 1 ~ 5 件を表示
GS

GS

GS

GS

GS

北海道のガソリン価格推移
北海道局平均価格と全国平均の比較(週間)
全国 平均価格(調査日:2026-01-05)
| 商品 | 価格 | 前週比 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| ハイオク 1L | 166.5 円 | -2.3 円 | -1.4 % |
| レギュラー 1L | 155.7 円 | -2.3 円 | -1.5 % |
| 軽油 1L | 143.9 円 | -1.6 円 | -1.1 % |
| 灯油(店頭) 18L | 2,181.0 円 | -17.0 円 | -0.8 % |
| 灯油(配達) 18L | 2,367.0 円 | -14.0 円 | -0.6 % |
全国 vs 北海道局 差額(週間)
| 商品 | 差額 |
|---|---|
| ハイオク 1L | -0.1 円 |
| レギュラー 1L | -0.4 円 |
| 軽油 1L | +0.5 円 |
| 灯油(店頭) 18L | +54.0 円 |
| 灯油(配達) 18L | -77.0 円 |
北海道局 平均価格(調査日:2026-01-05)
| 商品 | 価格 | 前週比 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| ハイオク 1L | 166.4 円 | -3.5 円 | -2.1 % |
| レギュラー 1L | 155.3 円 | -3.7 円 | -2.3 % |
| 軽油 1L | 144.4 円 | -3.0 円 | -2.0 % |
| 灯油(店頭) 18L | 2,235.0 円 | -13.0 円 | -0.6 % |
| 灯油(配達) 18L | 2,290.0 円 | -11.0 円 | -0.5 % |
北海道局 の週間低価格ランキング
更新日:2026-01-05ハイオク 1L
166.4 円 (全国 23 位)
レギュラー 1L
155.3 円 (全国 20 位)
軽油 1L
144.4 円 (全国 28 位)
灯油(店頭) 18L
2235.0 円 (全国 41 位)
灯油(配達) 18L
2290.0 円 (全国 8 位)