ガソリン価格ランキング|都道府県別
47都道府県の平均価格を、安い順に比べられます。レギュラー・ハイオク・軽油・灯油に対応しています。
2026年11月2日調査|レギュラー・消費税込み・円/L
2026年11月2日調査で、レギュラーガソリンの都道府県平均価格が最も安いのは、宮城県の163.0円/L(税込)です。
- 最も安い県宮城県 163.0円/L
- 最も高い県沖縄県 178.6円/L
- 最も安い県と高い県の差15.6円/L
- 全国平均(順位には入れません)170.0円/L
47都道府県のレギュラー価格ランキング
価格が安い方から1位です。同じ価格は同順位です。
前回との比較:2026年10月26日調査/都道府県名を押すと、その県の順位の推移を見られます。
安い順で表示中高い順に並べる
| 順位 | 都道府県 | 平均価格 (円/L) | 前回との比較 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宮城県 | 163.0 | 変わらず前回1位 |
| 2位 | 愛知県 | 163.9 | 変わらず前回2位 |
| 3位 | 埼玉県 | 164.8 | ↑ 1つ上昇前回4位 |
| 4位 | 岩手県 | 165.0 | ↓ 1つ下降前回3位 |
| 5位 | 茨城県 | 165.9 | 変わらず前回5位 |
| 6位 | 兵庫県 | 166.3 | ↑ 6つ上昇前回12位 |
| 7位 | 徳島県 | 166.8 | ↓ 1つ下降前回6位 |
| 8位 | 青森県 | 167.3 | ↓ 1つ下降前回7位 |
| 8位 | 千葉県 | 167.3 | ↑ 1つ上昇前回9位 |
| 8位 | 奈良県 | 167.3 | 変わらず前回8位 |
| 11位 | 和歌山県 | 167.4 | ↓ 1つ下降前回10位 |
| 12位 | 神奈川県 | 168.1 | ↑ 1つ上昇前回13位 |
| 13位 | 山梨県 | 168.2 | 変わらず前回13位 |
| 13位 | 山口県 | 168.2 | ↑ 3つ上昇前回16位 |
| 15位 | 福岡県 | 168.4 | 変わらず前回15位 |
| 15位 | 佐賀県 | 168.4 | ↓ 5つ下降前回10位 |
| 17位 | 三重県 | 168.6 | ↓ 1つ下降前回16位 |
| 18位 | 広島県 | 168.7 | 変わらず前回18位 |
| 19位 | 石川県 | 168.8 | ↑ 1つ上昇前回20位 |
| 19位 | 岡山県 | 168.8 | 変わらず前回19位 |
| 21位 | 秋田県 | 168.9 | ↓ 1つ下降前回20位 |
| 22位 | 東京都 | 169.0 | ↑ 1つ上昇前回23位 |
| 23位 | 熊本県 | 169.3 | ↓ 1つ下降前回22位 |
| 24位 | 栃木県 | 169.5 | 変わらず前回24位 |
| 25位 | 群馬県 | 169.8 | ↑ 2つ上昇前回27位 |
| 26位 | 愛媛県 | 170.1 | ↓ 1つ下降前回25位 |
| 27位 | 岐阜県 | 170.3 | ↓ 1つ下降前回26位 |
| 27位 | 滋賀県 | 170.3 | ↑ 5つ上昇前回32位 |
| 29位 | 大阪府 | 170.4 | ↓ 2つ下降前回27位 |
| 29位 | 香川県 | 170.4 | 変わらず前回29位 |
| 31位 | 福島県 | 170.5 | ↓ 1つ下降前回30位 |
| 32位 | 新潟県 | 171.0 | 変わらず前回32位 |
| 33位 | 富山県 | 171.2 | ↓ 2つ下降前回31位 |
| 33位 | 大分県 | 171.2 | ↑ 3つ上昇前回36位 |
| 35位 | 北海道 | 171.3 | ↓ 1つ下降前回34位 |
| 36位 | 静岡県 | 171.4 | ↓ 1つ下降前回35位 |
| 37位 | 京都府 | 173.1 | 変わらず前回37位 |
| 38位 | 宮崎県 | 173.7 | ↑ 1つ上昇前回39位 |
| 39位 | 福井県 | 173.9 | ↓ 1つ下降前回38位 |
| 40位 | 高知県 | 174.3 | 変わらず前回40位 |
| 41位 | 島根県 | 175.3 | ↑ 1つ上昇前回42位 |
| 42位 | 鳥取県 | 175.9 | ↑ 1つ上昇前回43位 |
| 43位 | 長野県 | 176.4 | ↑ 1つ上昇前回44位 |
| 44位 | 山形県 | 177.3 | ↑ 1つ上昇前回45位 |
| 45位 | 鹿児島県 | 177.6 | ↑ 1つ上昇前回46位 |
| 46位 | 長崎県 | 177.7 | ↑ 1つ上昇前回47位 |
| 47位 | 沖縄県 | 178.6 | ↓ 6つ下降前回41位 |
過去1年で安い順位が多かった県(レギュラー)
各調査回の順位を平均し、平均順位が小さい順に掲載しています。
対象:2025年11月4日〜2026年11月2日の50回
| 都道府県 | 平均順位 | 5位以内だった回数 |
|---|---|---|
| 愛知県 | 1.8位 | 50回中 50回 |
| 宮城県 | 2.1位 | 50回中 49回 |
| 埼玉県 | 2.5位 | 50回中 50回 |
| 岩手県 | 4.8位 | 50回中 41回 |
| 茨城県 | 6.4位 | 50回中 15回 |
過去の調査日のランキング
調査日を選ぶと、その回の順位と前回との比較を表示します(直近約3年分)。
順位の見方・出典
- 何の順位か
- 47都道府県の平均価格(消費税込み)を、安い方から並べた順位です。個々のスタンドの最安価格ではありません。
- 全国平均
- 比べるための目安として載せています。順位には入れていません。
- 同じ価格のとき
- 同じ順位にし、次の順位は飛ばします(例:5位が2県なら、次は7位)。
- 前回との比較
- 直前の調査の順位との比較です。順位が上がっても、価格が下がったとは限りません。
- 出典
- 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」(給油所小売価格調査)。公表された都道府県別の平均価格をもとに、場所なびドットコムが順位と集計値を計算しています。
- 更新
- 新しい調査結果を毎日確かめ、公表値を取り込めたときに更新しています。