ホーム ガソリン価格情報 ランキング

📊 ガソリン価格 都道府県別週間ランキング

毎週水曜日 14:30更新

GPS現在地検索

現在地周辺のガソリン価格情報をすぐに検索できます。

📅 更新日:2026-01-05

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 159.0 愛知県 1位
2位 159.1 埼玉県 2位
3位 159.9 宮城県 3位
4位 161.1 岩手県 4位
5位 162.1 兵庫県 5位
6位 162.8 千葉県 6位
7位 163.2 石川県 10位
8位 163.3 茨城県 8位
9位 163.4 奈良県 12位
10位 163.5 神奈川県 9位
11位 163.6 徳島県 6位
12位 164.4 山口県 12位
13位 164.5 群馬県 14位
14位 164.6 青森県 10位
15位 165.0 東京都 21位
16位 165.6 新潟県 17位
17位 166.0 栃木県 29位
18位 166.1 山梨県 24位
19位 166.2 秋田県 30位
19位 166.2 広島県 23位
21位 166.3 福島県 20位
21位 166.3 佐賀県 25位
23位 166.4 北海道局 34位
23位 166.4 和歌山県 16位
25位 166.5 滋賀県 18位
25位 166.5 全国 25位
27位 166.7 静岡県 31位
28位 167.0 大阪府 25位
29位 167.1 高知県 15位
29位 167.1 沖縄局 21位
31位 167.2 岡山県 18位
32位 167.4 富山県 33位
33位 167.6 香川県 36位
34位 167.9 島根県 41位
35位 168.1 岐阜県 38位
35位 168.1 愛媛県 39位
37位 168.2 三重県 28位
38位 168.3 福岡県 35位
39位 168.5 熊本県 32位
40位 169.2 福井県 36位
41位 170.0 京都府 40位
42位 171.6 大分県 42位
43位 171.8 山形県 44位
44位 172.3 長野県 45位
45位 173.1 宮崎県 45位
46位 174.4 鳥取県 43位
47位 175.4 長崎県 45位
48位 179.3 鹿児島県 48位

📅 更新日:2025-12-22

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 162.5 愛知県 3位
2位 162.7 埼玉県 1位
3位 163.6 宮城県 2位
4位 164.0 岩手県 4位
5位 164.1 兵庫県 4位
6位 165.0 千葉県 7位
6位 165.0 徳島県 6位
8位 165.8 茨城県 10位
9位 166.3 神奈川県 11位
10位 166.4 青森県 13位
10位 166.4 石川県 13位
12位 166.5 奈良県 8位
12位 166.5 山口県 9位
14位 166.9 群馬県 11位
15位 167.1 高知県 16位
16位 167.6 和歌山県 21位
17位 167.8 新潟県 19位
18位 168.0 滋賀県 17位
18位 168.0 岡山県 15位
20位 168.2 福島県 22位
21位 168.4 東京都 18位
21位 168.4 沖縄局 37位
23位 168.5 広島県 19位
24位 168.6 山梨県 27位
25位 168.8 大阪府 26位
25位 168.8 佐賀県 30位
25位 168.8 全国 22位
28位 168.9 三重県 22位
29位 169.1 栃木県 22位
30位 169.2 秋田県 36位
31位 169.4 静岡県 29位
32位 169.5 熊本県 38位
33位 169.8 富山県 28位
34位 169.9 北海道局 34位
35位 170.5 福岡県 30位
36位 170.8 福井県 32位
36位 170.8 香川県 33位
38位 170.9 岐阜県 34位
39位 171.0 愛媛県 40位
40位 171.1 京都府 38位
41位 171.5 島根県 41位
42位 172.7 大分県 42位
43位 175.4 鳥取県 45位
44位 175.6 山形県 43位
45位 175.8 長野県 43位
45位 175.8 長崎県 47位
45位 175.8 宮崎県 46位
48位 181.3 鹿児島県 48位

📅 更新日:2025-12-15

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 163.8 埼玉県 - -
2位 164.2 宮城県 - -
3位 164.6 愛知県 - -
4位 166.1 岩手県 - -
4位 166.1 兵庫県 - -
6位 166.4 徳島県 - -
7位 166.8 千葉県 - -
8位 167.0 奈良県 - -
9位 167.4 山口県 - -
10位 167.5 茨城県 - -
11位 167.7 群馬県 - -
11位 167.7 神奈川県 - -
13位 168.2 青森県 - -
13位 168.2 石川県 - -
15位 168.5 岡山県 - -
16位 168.6 高知県 - -
17位 168.8 滋賀県 - -
18位 169.2 東京都 - -
19位 169.4 新潟県 - -
19位 169.4 広島県 - -
21位 169.5 和歌山県 - -
22位 170.4 福島県 - -
22位 170.4 栃木県 - -
22位 170.4 三重県 - -
22位 170.4 全国 - -
26位 170.5 大阪府 - -
27位 170.6 山梨県 - -
28位 170.9 富山県 - -
29位 171.2 静岡県 - -
30位 171.8 福岡県 - -
30位 171.8 佐賀県 - -
32位 172.0 福井県 - -
33位 172.1 香川県 - -
34位 172.2 北海道局 - -
34位 172.2 岐阜県 - -
36位 172.4 秋田県 - -
37位 172.6 沖縄局 - -
38位 172.9 京都府 - -
38位 172.9 熊本県 - -
40位 173.4 愛媛県 - -
41位 173.6 島根県 - -
42位 174.4 大分県 - -
43位 176.2 山形県 - -
43位 176.2 長野県 - -
45位 176.6 鳥取県 - -
46位 177.6 宮崎県 - -
47位 178.4 長崎県 - -
48位 182.3 鹿児島県 - -

📅 更新日:2026-01-05

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 147.7 愛知県 1位
2位 148.2 宮城県 3位
3位 148.3 埼玉県 2位
4位 150.6 岩手県 5位
5位 151.1 兵庫県 4位
6位 151.9 茨城県 8位
7位 152.1 千葉県 6位
8位 152.3 奈良県 10位
9位 152.5 神奈川県 10位
10位 152.6 石川県 14位
11位 153.0 徳島県 7位
12位 153.2 群馬県 12位
13位 153.5 青森県 9位
14位 153.7 山梨県 15位
15位 153.8 山口県 13位
16位 154.3 新潟県 16位
17位 154.7 栃木県 24位
18位 154.9 広島県 21位
19位 155.1 福島県 19位
20位 155.3 北海道局 32位
20位 155.3 秋田県 29位
22位 155.4 佐賀県 23位
23位 155.5 静岡県 29位
23位 155.5 滋賀県 17位
25位 155.7 和歌山県 17位
25位 155.7 全国 27位
27位 155.9 富山県 28位
27位 155.9 大阪府 24位
29位 156.2 岡山県 21位
30位 156.6 香川県 36位
31位 156.8 岐阜県 35位
31位 156.8 三重県 24位
31位 156.8 福岡県 32位
34位 157.0 高知県 19位
35位 157.1 愛媛県 37位
36位 157.3 熊本県 31位
37位 157.5 島根県 39位
38位 157.7 福井県 34位
39位 158.8 京都府 37位
40位 159.5 東京都 42位
41位 160.7 大分県 40位
42位 160.8 山形県 45位
43位 161.0 長野県 44位
44位 161.7 沖縄局 41位
45位 162.2 宮崎県 45位
46位 163.2 鳥取県 43位
47位 165.3 長崎県 47位
48位 167.9 鹿児島県 48位

📅 更新日:2025-12-22

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 151.2 愛知県 3位
2位 151.9 埼玉県 1位
3位 152.2 宮城県 2位
4位 153.1 兵庫県 4位
5位 153.3 岩手県 5位
6位 154.1 千葉県 7位
7位 154.4 徳島県 6位
8位 154.5 茨城県 8位
9位 154.9 青森県 12位
10位 155.4 神奈川県 11位
10位 155.4 奈良県 9位
12位 155.6 群馬県 10位
13位 155.9 山口県 12位
14位 156.1 石川県 16位
15位 156.5 山梨県 19位
16位 156.7 新潟県 18位
17位 156.9 滋賀県 15位
17位 156.9 和歌山県 21位
19位 157.0 福島県 23位
19位 157.0 高知県 19位
21位 157.1 岡山県 14位
21位 157.1 広島県 17位
23位 157.6 佐賀県 32位
24位 157.7 栃木県 22位
24位 157.7 三重県 24位
24位 157.7 大阪府 24位
27位 158.0 全国 27位
28位 158.1 富山県 24位
29位 158.2 秋田県 35位
29位 158.2 静岡県 28位
31位 158.5 熊本県 36位
32位 159.0 北海道局 34位
32位 159.0 福岡県 29位
34位 159.3 福井県 30位
35位 159.5 岐阜県 30位
36位 159.7 香川県 32位
37位 159.9 京都府 36位
37位 159.9 愛媛県 38位
39位 160.2 島根県 38位
40位 161.7 大分県 40位
41位 163.0 沖縄局 45位
42位 163.4 東京都 41位
43位 164.2 鳥取県 44位
44位 164.5 長野県 42位
45位 164.7 山形県 43位
45位 164.7 宮崎県 46位
47位 165.8 長崎県 47位
48位 170.6 鹿児島県 48位

📅 更新日:2025-12-15

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 153.0 埼玉県 - -
2位 153.1 宮城県 - -
3位 153.3 愛知県 - -
4位 154.9 兵庫県 - -
5位 155.5 岩手県 - -
6位 155.7 徳島県 - -
7位 155.8 千葉県 - -
8位 156.1 茨城県 - -
9位 156.2 奈良県 - -
10位 156.4 群馬県 - -
11位 156.8 神奈川県 - -
12位 156.9 青森県 - -
12位 156.9 山口県 - -
14位 157.5 岡山県 - -
15位 157.7 滋賀県 - -
16位 157.8 石川県 - -
17位 158.2 広島県 - -
18位 158.3 新潟県 - -
19位 158.6 山梨県 - -
19位 158.6 高知県 - -
21位 158.7 和歌山県 - -
22位 159.0 栃木県 - -
23位 159.2 福島県 - -
24位 159.3 富山県 - -
24位 159.3 三重県 - -
24位 159.3 大阪府 - -
27位 159.7 全国 - -
28位 160.1 静岡県 - -
29位 160.4 福岡県 - -
30位 160.6 福井県 - -
30位 160.6 岐阜県 - -
32位 161.0 香川県 - -
32位 161.0 佐賀県 - -
34位 161.1 北海道局 - -
35位 161.4 秋田県 - -
36位 161.6 京都府 - -
36位 161.6 熊本県 - -
38位 162.3 島根県 - -
38位 162.3 愛媛県 - -
40位 163.3 大分県 - -
41位 164.1 東京都 - -
42位 164.9 長野県 - -
43位 165.3 山形県 - -
44位 165.4 鳥取県 - -
45位 166.5 沖縄局 - -
46位 166.7 宮崎県 - -
47位 168.4 長崎県 - -
48位 171.1 鹿児島県 - -

📅 更新日:2026-01-05

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 135.1 埼玉県 1位
2位 136.3 愛知県 2位
3位 137.6 徳島県 3位
4位 138.1 宮城県 8位
5位 138.2 兵庫県 5位
6位 138.4 岩手県 4位
7位 138.8 神奈川県 8位
8位 139.3 茨城県 7位
8位 139.3 奈良県 10位
10位 139.5 千葉県 6位
11位 139.6 石川県 13位
12位 141.0 和歌山県 11位
13位 141.1 青森県 12位
13位 141.1 山梨県 15位
15位 141.7 群馬県 19位
16位 141.8 大阪府 16位
17位 142.0 静岡県 20位
18位 142.4 熊本県 14位
19位 142.7 福島県 18位
19位 142.7 栃木県 22位
21位 143.3 岐阜県 27位
22位 143.4 香川県 28位
22位 143.4 高知県 17位
24位 143.6 岡山県 21位
25位 143.7 佐賀県 25位
26位 143.9 全国 26位
27位 144.3 広島県 30位
28位 144.4 北海道局 33位
28位 144.4 福岡県 23位
30位 144.5 京都府 23位
31位 144.7 山口県 28位
32位 144.8 愛媛県 31位
33位 145.6 新潟県 35位
34位 145.9 富山県 36位
35位 146.4 秋田県 39位
36位 146.7 三重県 32位
37位 146.8 滋賀県 34位
38位 147.3 福井県 38位
39位 147.5 大分県 37位
40位 148.0 東京都 42位
41位 148.2 宮崎県 41位
42位 148.3 島根県 42位
43位 149.2 沖縄局 40位
44位 150.8 長野県 44位
45位 151.8 山形県 46位
46位 154.4 鳥取県 47位
47位 154.6 長崎県 45位
48位 159.4 鹿児島県 48位

📅 更新日:2025-12-22

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 137.6 埼玉県 1位
2位 138.2 愛知県 2位
3位 138.6 徳島県 3位
4位 139.7 岩手県 5位
5位 140.0 兵庫県 7位
6位 140.7 千葉県 10位
7位 141.0 茨城県 6位
8位 141.1 宮城県 4位
8位 141.1 神奈川県 9位
10位 141.3 奈良県 7位
11位 141.4 和歌山県 11位
12位 142.0 青森県 12位
13位 142.2 石川県 16位
14位 142.6 熊本県 17位
15位 142.7 山梨県 14位
16位 143.0 大阪府 14位
17位 143.3 高知県 13位
18位 143.5 福島県 20位
19位 143.6 群馬県 17位
20位 144.5 静岡県 26位
21位 144.6 岡山県 19位
22位 144.8 栃木県 24位
23位 145.0 京都府 25位
23位 145.0 福岡県 22位
25位 145.2 佐賀県 21位
26位 145.5 全国 28位
27位 145.9 岐阜県 23位
28位 146.1 山口県 29位
28位 146.1 香川県 30位
30位 146.4 広島県 27位
31位 147.0 愛媛県 32位
32位 147.3 三重県 31位
33位 147.4 北海道局 35位
34位 147.6 滋賀県 33位
35位 147.7 新潟県 34位
36位 147.8 富山県 35位
37位 148.1 大分県 37位
38位 148.7 福井県 39位
39位 148.8 秋田県 38位
40位 149.4 沖縄局 42位
41位 150.0 宮崎県 40位
42位 151.1 東京都 40位
42位 151.1 島根県 43位
44位 153.6 長野県 44位
45位 154.4 長崎県 45位
46位 155.2 山形県 45位
47位 155.8 鳥取県 47位
48位 160.8 鹿児島県 48位

📅 更新日:2025-12-15

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 138.3 埼玉県 - -
2位 138.7 愛知県 - -
3位 139.4 徳島県 - -
4位 140.8 宮城県 - -
5位 141.1 岩手県 - -
6位 141.2 茨城県 - -
7位 141.3 兵庫県 - -
7位 141.3 奈良県 - -
9位 141.6 神奈川県 - -
10位 142.0 千葉県 - -
11位 142.5 和歌山県 - -
12位 143.3 青森県 - -
13位 143.4 高知県 - -
14位 143.5 山梨県 - -
14位 143.5 大阪府 - -
16位 143.7 石川県 - -
17位 144.0 群馬県 - -
17位 144.0 熊本県 - -
19位 144.3 岡山県 - -
20位 144.8 福島県 - -
21位 145.0 佐賀県 - -
22位 145.2 福岡県 - -
23位 145.3 岐阜県 - -
24位 145.4 栃木県 - -
25位 145.5 京都府 - -
26位 145.6 静岡県 - -
27位 145.9 広島県 - -
28位 146.0 全国 - -
29位 146.5 山口県 - -
30位 146.9 香川県 - -
31位 147.4 三重県 - -
32位 147.5 愛媛県 - -
33位 147.8 滋賀県 - -
34位 148.1 新潟県 - -
35位 148.2 北海道局 - -
35位 148.2 富山県 - -
37位 148.5 大分県 - -
38位 148.9 秋田県 - -
39位 149.6 福井県 - -
40位 150.3 東京都 - -
40位 150.3 宮崎県 - -
42位 150.5 沖縄局 - -
43位 152.4 島根県 - -
44位 153.7 長野県 - -
45位 155.1 山形県 - -
45位 155.1 長崎県 - -
47位 157.0 鳥取県 - -
48位 159.7 鹿児島県 - -

📅 更新日:2026-01-05

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2062.0 山形県 5位
2位 2072.0 石川県 2位
3位 2079.0 宮城県 3位
4位 2080.0 徳島県 1位
5位 2085.0 岩手県 3位
6位 2089.0 秋田県 8位
7位 2090.0 兵庫県 7位
8位 2103.0 茨城県 11位
8位 2103.0 埼玉県 10位
10位 2114.0 山梨県 9位
11位 2120.0 青森県 6位
12位 2123.0 長野県 15位
13位 2130.0 奈良県 14位
14位 2141.0 群馬県 16位
15位 2148.0 福島県 12位
16位 2149.0 福岡県 13位
17位 2154.0 和歌山県 17位
17位 2154.0 山口県 20位
19位 2155.0 香川県 18位
20位 2167.0 滋賀県 19位
21位 2169.0 広島県 27位
22位 2170.0 栃木県 28位
22位 2170.0 三重県 21位
24位 2171.0 岐阜県 24位
25位 2177.0 千葉県 26位
25位 2177.0 岡山県 22位
27位 2178.0 大阪府 25位
28位 2179.0 京都府 32位
29位 2180.0 熊本県 22位
30位 2181.0 全国 30位
31位 2183.0 富山県 31位
32位 2190.0 佐賀県 29位
33位 2194.0 新潟県 33位
34位 2201.0 大分県 34位
35位 2206.0 愛知県 35位
36位 2208.0 福井県 37位
37位 2212.0 島根県 38位
38位 2219.0 高知県 36位
39位 2227.0 愛媛県 41位
40位 2234.0 神奈川県 39位
41位 2235.0 北海道局 40位
42位 2246.0 静岡県 43位
43位 2262.0 宮崎県 44位
44位 2263.0 長崎県 42位
45位 2289.0 鳥取県 45位
46位 2367.0 東京都 46位
47位 2400.0 鹿児島県 47位
48位 2613.0 沖縄局 48位

📅 更新日:2025-12-22

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2080.0 徳島県 1位
2位 2105.0 石川県 3位
3位 2106.0 岩手県 5位
3位 2106.0 宮城県 2位
5位 2114.0 山形県 4位
6位 2120.0 青森県 7位
7位 2122.0 兵庫県 8位
8位 2123.0 秋田県 6位
9位 2127.0 山梨県 11位
10位 2132.0 埼玉県 10位
11位 2133.0 茨城県 9位
12位 2151.0 福島県 14位
13位 2153.0 福岡県 12位
14位 2154.0 奈良県 13位
15位 2158.0 長野県 15位
16位 2159.0 群馬県 16位
17位 2165.0 和歌山県 17位
18位 2174.0 香川県 22位
19位 2177.0 滋賀県 18位
20位 2178.0 山口県 20位
21位 2182.0 三重県 24位
22位 2183.0 岡山県 19位
22位 2183.0 熊本県 28位
24位 2184.0 岐阜県 21位
25位 2185.0 大阪府 22位
26位 2188.0 千葉県 26位
27位 2191.0 広島県 25位
28位 2192.0 栃木県 32位
29位 2194.0 佐賀県 30位
30位 2198.0 全国 28位
31位 2200.0 富山県 27位
32位 2204.0 京都府 30位
33位 2214.0 新潟県 34位
34位 2215.0 大分県 35位
35位 2221.0 愛知県 36位
36位 2222.0 高知県 33位
37位 2233.0 福井県 37位
38位 2241.0 島根県 42位
39位 2247.0 神奈川県 39位
40位 2248.0 北海道局 38位
41位 2254.0 愛媛県 40位
42位 2260.0 長崎県 44位
43位 2265.0 静岡県 43位
44位 2271.0 宮崎県 41位
45位 2306.0 鳥取県 45位
46位 2385.0 東京都 46位
47位 2424.0 鹿児島県 47位
48位 2646.0 沖縄局 48位

📅 更新日:2025-12-15

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2087.0 徳島県 - -
2位 2100.0 宮城県 - -
3位 2104.0 石川県 - -
4位 2106.0 山形県 - -
5位 2112.0 岩手県 - -
6位 2116.0 秋田県 - -
7位 2127.0 青森県 - -
8位 2129.0 兵庫県 - -
9位 2130.0 茨城県 - -
10位 2131.0 埼玉県 - -
11位 2140.0 山梨県 - -
12位 2142.0 福岡県 - -
13位 2149.0 奈良県 - -
14位 2156.0 福島県 - -
15位 2160.0 長野県 - -
16位 2166.0 群馬県 - -
17位 2174.0 和歌山県 - -
18位 2175.0 滋賀県 - -
19位 2176.0 岡山県 - -
20位 2182.0 山口県 - -
21位 2185.0 岐阜県 - -
22位 2187.0 大阪府 - -
22位 2187.0 香川県 - -
24位 2190.0 三重県 - -
25位 2193.0 広島県 - -
26位 2197.0 千葉県 - -
27位 2198.0 富山県 - -
28位 2201.0 熊本県 - -
28位 2201.0 全国 - -
30位 2207.0 京都府 - -
30位 2207.0 佐賀県 - -
32位 2208.0 栃木県 - -
33位 2218.0 高知県 - -
34位 2222.0 新潟県 - -
35位 2223.0 大分県 - -
36位 2224.0 愛知県 - -
37位 2240.0 福井県 - -
38位 2246.0 北海道局 - -
39位 2255.0 神奈川県 - -
40位 2257.0 愛媛県 - -
41位 2264.0 宮崎県 - -
42位 2265.0 島根県 - -
43位 2268.0 静岡県 - -
44位 2275.0 長崎県 - -
45位 2327.0 鳥取県 - -
46位 2361.0 東京都 - -
47位 2399.0 鹿児島県 - -
48位 2578.0 沖縄局 - -

📅 更新日:2026-01-05

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2195.0 秋田県 2位
2位 2197.0 青森県 1位
3位 2234.0 岩手県 3位
4位 2270.0 奈良県 10位
5位 2272.0 山形県 7位
6位 2273.0 宮城県 5位
7位 2280.0 茨城県 8位
8位 2290.0 北海道局 6位
8位 2290.0 徳島県 4位
10位 2298.0 山梨県 9位
11位 2329.0 石川県 17位
12位 2335.0 大分県 12位
13位 2339.0 福島県 15位
14位 2340.0 滋賀県 13位
15位 2344.0 高知県 11位
16位 2347.0 栃木県 16位
17位 2348.0 大阪府 26位
18位 2350.0 岐阜県 19位
19位 2351.0 群馬県 22位
20位 2354.0 京都府 31位
21位 2355.0 埼玉県 24位
21位 2355.0 長野県 22位
23位 2356.0 富山県 20位
23位 2356.0 広島県 24位
25位 2359.0 熊本県 14位
26位 2360.0 和歌山県 21位
27位 2367.0 三重県 30位
27位 2367.0 全国 27位
29位 2371.0 福岡県 18位
30位 2374.0 兵庫県 34位
31位 2379.0 岡山県 29位
32位 2383.0 島根県 35位
32位 2383.0 香川県 31位
34位 2385.0 佐賀県 28位
35位 2389.0 山口県 37位
36位 2400.0 千葉県 33位
36位 2400.0 福井県 38位
38位 2411.0 愛知県 39位
39位 2424.0 宮崎県 36位
40位 2446.0 愛媛県 41位
41位 2448.0 神奈川県 40位
42位 2456.0 新潟県 42位
43位 2475.0 鳥取県 44位
44位 2482.0 長崎県 43位
45位 2484.0 静岡県 45位
46位 2524.0 鹿児島県 46位
47位 2606.0 沖縄局 47位
48位 2720.0 東京都 48位

📅 更新日:2025-12-22

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2208.0 青森県 1位
2位 2224.0 秋田県 2位
3位 2239.0 岩手県 3位
4位 2289.0 徳島県 5位
5位 2293.0 宮城県 4位
6位 2301.0 北海道局 6位
7位 2305.0 山形県 9位
8位 2307.0 茨城県 7位
9位 2312.0 山梨県 10位
10位 2322.0 奈良県 8位
11位 2343.0 高知県 11位
12位 2344.0 大分県 14位
13位 2348.0 滋賀県 13位
14位 2349.0 熊本県 19位
15位 2354.0 福島県 12位
16位 2360.0 栃木県 27位
17位 2361.0 石川県 15位
18位 2364.0 福岡県 15位
19位 2365.0 岐阜県 17位
20位 2366.0 富山県 21位
21位 2367.0 和歌山県 29位
22位 2369.0 群馬県 23位
22位 2369.0 長野県 25位
24位 2370.0 埼玉県 23位
24位 2370.0 広島県 20位
26位 2373.0 大阪府 18位
27位 2381.0 全国 28位
28位 2382.0 佐賀県 31位
29位 2383.0 岡山県 22位
30位 2384.0 三重県 30位
31位 2387.0 京都府 26位
31位 2387.0 香川県 32位
33位 2399.0 千葉県 34位
34位 2400.0 兵庫県 33位
35位 2412.0 島根県 36位
36位 2430.0 宮崎県 35位
37位 2433.0 山口県 38位
38位 2436.0 福井県 37位
39位 2439.0 愛知県 38位
40位 2442.0 神奈川県 40位
41位 2467.0 愛媛県 41位
42位 2476.0 新潟県 42位
43位 2484.0 長崎県 44位
44位 2490.0 鳥取県 45位
45位 2492.0 静岡県 43位
46位 2540.0 鹿児島県 46位
47位 2638.0 沖縄局 47位
48位 2760.0 東京都 48位

📅 更新日:2025-12-15

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2217.0 青森県 - -
2位 2222.0 秋田県 - -
3位 2247.0 岩手県 - -
4位 2280.0 宮城県 - -
5位 2287.0 徳島県 - -
6位 2299.0 北海道局 - -
7位 2303.0 茨城県 - -
8位 2305.0 奈良県 - -
9位 2307.0 山形県 - -
10位 2320.0 山梨県 - -
11位 2339.0 高知県 - -
12位 2347.0 福島県 - -
13位 2348.0 滋賀県 - -
14位 2354.0 大分県 - -
15位 2357.0 石川県 - -
15位 2357.0 福岡県 - -
17位 2359.0 岐阜県 - -
18位 2360.0 大阪府 - -
19位 2364.0 熊本県 - -
20位 2368.0 広島県 - -
21位 2369.0 富山県 - -
22位 2372.0 岡山県 - -
23位 2377.0 群馬県 - -
23位 2377.0 埼玉県 - -
25位 2380.0 長野県 - -
26位 2381.0 京都府 - -
27位 2382.0 栃木県 - -
28位 2384.0 全国 - -
29位 2388.0 和歌山県 - -
30位 2391.0 三重県 - -
31位 2400.0 佐賀県 - -
32位 2403.0 香川県 - -
33位 2411.0 兵庫県 - -
34位 2412.0 千葉県 - -
35位 2420.0 宮崎県 - -
36位 2429.0 島根県 - -
37位 2439.0 福井県 - -
38位 2440.0 愛知県 - -
38位 2440.0 山口県 - -
40位 2457.0 神奈川県 - -
41位 2471.0 愛媛県 - -
42位 2477.0 新潟県 - -
43位 2492.0 静岡県 - -
44位 2499.0 長崎県 - -
45位 2513.0 鳥取県 - -
46位 2524.0 鹿児島県 - -
47位 2637.0 沖縄局 - -
48位 2701.0 東京都 - -
ランキング推移を見る ガソリン価格情報トップへ