ホーム ガソリン価格情報 ランキング

📊 ガソリン価格 都道府県別週間ランキング

毎週水曜日 14:30更新

GPS現在地検索

現在地周辺のガソリン価格情報をすぐに検索できます。

📅 更新日:2026-04-06

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 170.8 愛知県 2位
2位 170.9 埼玉県 1位
3位 172.4 茨城県 7位
4位 172.6 千葉県 6位
5位 172.8 滋賀県 3位
6位 173.3 宮城県 5位
7位 173.6 神奈川県 4位
8位 174.0 岩手県 12位
9位 174.4 東京都 8位
10位 174.7 広島県 9位
11位 174.8 山梨県 24位
12位 175.1 群馬県 10位
13位 175.3 兵庫県 17位
14位 175.4 奈良県 17位
15位 175.6 徳島県 14位
16位 175.7 栃木県 16位
16位 175.7 山口県 10位
18位 177.0 岡山県 21位
19位 177.1 秋田県 31位
19位 177.1 三重県 20位
21位 177.5 富山県 21位
21位 177.5 静岡県 14位
23位 177.6 青森県 21位
23位 177.6 新潟県 25位
25位 177.8 岐阜県 30位
26位 178.1 大阪府 26位
27位 178.3 全国 26位
28位 179.0 香川県 28位
29位 179.9 和歌山県 33位
30位 180.2 愛媛県 41位
31位 180.3 島根県 19位
32位 180.4 石川県 13位
33位 180.8 山形県 28位
34位 181.2 沖縄局 40位
35位 181.6 福島県 32位
36位 181.7 長野県 34位
36位 181.7 佐賀県 43位
38位 181.8 福岡県 37位
39位 182.8 北海道局 41位
39位 182.8 鳥取県 36位
41位 182.9 福井県 38位
42位 183.2 大分県 39位
43位 183.6 京都府 35位
44位 185.1 熊本県 45位
45位 185.5 高知県 44位
46位 186.0 宮崎県 46位
47位 187.0 鹿児島県 48位
48位 188.4 長崎県 47位

📅 更新日:2026-03-30

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 173.4 埼玉県 1位
2位 174.8 愛知県 3位
3位 174.9 滋賀県 9位
4位 175.4 神奈川県 5位
5位 175.5 宮城県 2位
6位 175.6 千葉県 4位
7位 177.0 茨城県 14位
8位 177.2 東京都 20位
9位 177.3 広島県 13位
10位 177.4 群馬県 10位
10位 177.4 山口県 12位
12位 177.7 岩手県 5位
13位 178.1 石川県 5位
14位 178.6 静岡県 10位
14位 178.6 徳島県 8位
16位 179.3 栃木県 15位
17位 179.6 兵庫県 17位
17位 179.6 奈良県 23位
19位 180.0 島根県 34位
20位 180.4 三重県 27位
21位 180.5 青森県 38位
21位 180.5 富山県 32位
21位 180.5 岡山県 24位
24位 180.6 山梨県 20位
25位 180.8 新潟県 25位
26位 180.9 大阪府 19位
26位 180.9 全国 28位
28位 181.5 山形県 41位
28位 181.5 香川県 18位
30位 181.7 岐阜県 22位
31位 181.9 秋田県 40位
32位 182.6 福島県 26位
33位 182.9 和歌山県 28位
34位 183.4 長野県 36位
35位 183.6 京都府 35位
36位 183.7 鳥取県 31位
37位 183.9 福岡県 36位
38位 184.0 福井県 16位
39位 184.7 大分県 42位
40位 185.0 沖縄局 48位
41位 185.1 北海道局 30位
41位 185.1 愛媛県 39位
43位 186.0 佐賀県 43位
44位 186.6 高知県 32位
45位 187.6 熊本県 44位
46位 190.2 宮崎県 46位
47位 190.8 長崎県 45位
48位 191.9 鹿児島県 47位

📅 更新日:2026-03-23

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 180.3 埼玉県 - -
2位 182.1 宮城県 - -
3位 182.3 愛知県 - -
4位 182.4 千葉県 - -
5位 182.6 岩手県 - -
5位 182.6 神奈川県 - -
5位 182.6 石川県 - -
8位 183.4 徳島県 - -
9位 183.6 滋賀県 - -
10位 184.2 群馬県 - -
10位 184.2 静岡県 - -
12位 184.4 山口県 - -
13位 184.6 広島県 - -
14位 185.1 茨城県 - -
15位 185.5 栃木県 - -
16位 185.6 福井県 - -
17位 186.0 兵庫県 - -
18位 186.3 香川県 - -
19位 186.7 大阪府 - -
20位 186.8 東京都 - -
20位 186.8 山梨県 - -
22位 186.9 岐阜県 - -
23位 187.2 奈良県 - -
24位 187.5 岡山県 - -
25位 187.6 新潟県 - -
26位 188.0 福島県 - -
27位 188.3 三重県 - -
28位 188.4 和歌山県 - -
28位 188.4 全国 - -
30位 188.6 北海道局 - -
31位 189.4 鳥取県 - -
32位 189.5 富山県 - -
32位 189.5 高知県 - -
34位 189.7 島根県 - -
35位 189.9 京都府 - -
36位 190.1 長野県 - -
36位 190.1 福岡県 - -
38位 191.1 青森県 - -
39位 191.6 愛媛県 - -
40位 192.0 秋田県 - -
41位 192.1 山形県 - -
42位 193.8 大分県 - -
43位 195.4 佐賀県 - -
44位 196.0 熊本県 - -
45位 197.3 長崎県 - -
46位 197.7 宮崎県 - -
47位 198.9 鹿児島県 - -
48位 235.6 沖縄局 - -

📅 更新日:2026-04-06

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 159.5 愛知県 2位
2位 160.0 埼玉県 1位
3位 161.3 茨城県 7位
4位 161.7 滋賀県 3位
5位 162.2 千葉県 6位
6位 162.6 神奈川県 4位
7位 162.7 宮城県 5位
8位 163.3 岩手県 11位
9位 163.6 広島県 9位
10位 163.7 群馬県 8位
10位 163.7 山梨県 19位
12位 164.2 兵庫県 16位
13位 164.6 栃木県 15位
13位 164.6 奈良県 17位
15位 164.8 徳島県 13位
16位 165.2 山口県 10位
17位 165.6 秋田県 31位
18位 165.8 三重県 18位
19位 166.0 岡山県 23位
20位 166.2 東京都 27位
21位 166.3 新潟県 21位
21位 166.3 富山県 20位
21位 166.3 静岡県 12位
24位 166.4 青森県 21位
25位 166.8 岐阜県 29位
26位 166.9 大阪府 24位
27位 167.4 全国 26位
28位 167.9 香川県 28位
29位 168.7 島根県 25位
30位 168.9 和歌山県 35位
31位 169.2 愛媛県 41位
32位 169.6 石川県 14位
33位 170.0 山形県 30位
34位 170.2 長野県 34位
35位 170.4 福島県 32位
36位 170.7 福岡県 37位
37位 170.8 佐賀県 42位
38位 171.1 北海道局 39位
39位 171.4 福井県 36位
40位 171.9 鳥取県 38位
41位 172.0 京都府 33位
42位 172.1 大分県 39位
43位 172.7 沖縄局 48位
44位 174.5 熊本県 44位
45位 175.4 高知県 43位
46位 175.5 宮崎県 45位
47位 176.7 鹿児島県 46位
48位 178.0 長崎県 47位

📅 更新日:2026-03-30

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 162.5 埼玉県 1位
2位 163.5 愛知県 3位
3位 163.8 滋賀県 8位
4位 164.3 神奈川県 4位
5位 164.4 宮城県 2位
6位 164.9 千葉県 5位
7位 165.8 茨城県 13位
8位 166.1 群馬県 10位
9位 166.3 広島県 14位
10位 166.7 山口県 12位
11位 167.4 岩手県 6位
12位 167.5 静岡県 11位
13位 167.6 徳島県 8位
14位 167.9 石川県 7位
15位 168.1 栃木県 16位
16位 168.6 兵庫県 17位
17位 168.9 奈良県 23位
18位 169.0 三重県 25位
19位 169.2 山梨県 20位
20位 169.4 富山県 32位
21位 169.5 青森県 37位
21位 169.5 新潟県 22位
23位 169.6 岡山県 23位
24位 169.7 大阪府 19位
25位 170.0 島根県 32位
26位 170.2 全国 29位
27位 170.3 東京都 38位
28位 170.4 香川県 18位
29位 170.5 岐阜県 21位
30位 170.6 山形県 40位
31位 170.9 秋田県 40位
32位 171.7 福島県 26位
33位 171.8 京都府 31位
34位 171.9 長野県 35位
35位 172.1 和歌山県 28位
36位 172.5 福井県 15位
37位 172.7 福岡県 34位
38位 172.8 鳥取県 30位
39位 173.7 北海道局 26位
39位 173.7 大分県 42位
41位 174.0 愛媛県 39位
42位 175.1 佐賀県 43位
43位 176.5 高知県 36位
44位 177.0 熊本県 44位
45位 179.6 宮崎県 46位
46位 179.8 鹿児島県 45位
47位 181.1 長崎県 46位
48位 181.2 沖縄局 48位

📅 更新日:2026-03-23

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 169.4 埼玉県 - -
2位 170.8 宮城県 - -
3位 171.0 愛知県 - -
4位 171.3 神奈川県 - -
5位 171.6 千葉県 - -
6位 171.9 岩手県 - -
7位 172.2 石川県 - -
8位 172.3 滋賀県 - -
8位 172.3 徳島県 - -
10位 173.0 群馬県 - -
11位 173.2 静岡県 - -
12位 173.4 山口県 - -
13位 173.7 茨城県 - -
14位 173.9 広島県 - -
15位 174.1 福井県 - -
16位 174.2 栃木県 - -
17位 174.9 兵庫県 - -
18位 175.2 香川県 - -
19位 175.5 大阪府 - -
20位 175.6 山梨県 - -
21位 175.8 岐阜県 - -
22位 176.1 新潟県 - -
23位 176.6 奈良県 - -
23位 176.6 岡山県 - -
25位 176.8 三重県 - -
26位 176.9 北海道局 - -
26位 176.9 福島県 - -
28位 177.6 和歌山県 - -
29位 177.7 全国 - -
30位 178.3 鳥取県 - -
31位 178.4 京都府 - -
32位 178.7 富山県 - -
32位 178.7 島根県 - -
34位 178.8 福岡県 - -
35位 178.9 長野県 - -
36位 179.0 高知県 - -
37位 180.0 青森県 - -
38位 180.1 東京都 - -
39位 180.5 愛媛県 - -
40位 181.1 秋田県 - -
40位 181.1 山形県 - -
42位 182.9 大分県 - -
43位 184.4 佐賀県 - -
44位 185.3 熊本県 - -
45位 186.3 鹿児島県 - -
46位 187.2 長崎県 - -
46位 187.2 宮崎県 - -
48位 227.1 沖縄局 - -

📅 更新日:2026-04-06

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 149.3 埼玉県 1位
2位 149.4 愛知県 3位
3位 150.1 神奈川県 1位
4位 150.8 千葉県 5位
4位 150.8 滋賀県 4位
6位 150.9 徳島県 8位
7位 151.4 岩手県 9位
8位 151.5 茨城県 6位
9位 151.8 山梨県 12位
10位 152.2 兵庫県 19位
11位 152.5 宮城県 7位
12位 153.3 奈良県 17位
13位 153.9 広島県 14位
14位 154.2 群馬県 11位
14位 154.2 岐阜県 20位
16位 154.3 静岡県 10位
16位 154.3 香川県 15位
18位 154.6 岡山県 21位
19位 154.7 大阪府 17位
20位 155.0 東京都 29位
21位 155.3 栃木県 22位
22位 155.9 山口県 16位
23位 156.6 全国 24位
24位 156.9 三重県 27位
25位 157.1 秋田県 35位
26位 157.2 青森県 26位
27位 157.5 和歌山県 27位
28位 157.7 富山県 31位
29位 157.9 愛媛県 36位
30位 158.0 新潟県 31位
30位 158.0 石川県 13位
32位 158.6 福島県 25位
33位 159.2 佐賀県 41位
34位 159.4 京都府 23位
35位 159.5 長野県 34位
36位 159.6 大分県 38位
37位 159.7 福岡県 33位
38位 160.5 山形県 30位
39位 161.1 北海道局 42位
39位 161.1 島根県 36位
41位 161.5 沖縄局 45位
42位 161.8 福井県 39位
43位 161.9 高知県 39位
44位 162.9 宮崎県 46位
45位 163.0 熊本県 44位
46位 163.6 鳥取県 42位
47位 167.0 長崎県 48位
48位 168.4 鹿児島県 47位

📅 更新日:2026-03-30

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 151.6 埼玉県 1位
1位 151.6 神奈川県 3位
3位 152.0 愛知県 6位
4位 152.6 滋賀県 8位
5位 152.7 千葉県 7位
6位 154.2 茨城県 9位
7位 154.4 宮城県 11位
8位 154.6 徳島県 2位
9位 154.8 岩手県 5位
10位 155.2 静岡県 10位
11位 155.4 群馬県 14位
12位 155.9 山梨県 13位
13位 156.0 石川県 4位
14位 156.2 広島県 21位
15位 156.5 香川県 11位
16位 156.6 山口県 18位
17位 157.1 大阪府 15位
17位 157.1 奈良県 20位
19位 157.4 兵庫県 16位
20位 157.7 岐阜県 19位
21位 158.2 岡山県 25位
22位 158.4 栃木県 17位
23位 158.9 京都府 22位
24位 159.0 全国 28位
25位 159.5 福島県 26位
26位 159.7 青森県 38位
27位 159.8 三重県 30位
27位 159.8 和歌山県 24位
29位 160.0 東京都 34位
30位 160.2 山形県 42位
31位 160.5 新潟県 32位
31位 160.5 富山県 36位
33位 160.9 福岡県 29位
34位 161.3 長野県 34位
35位 161.5 秋田県 41位
36位 161.7 島根県 39位
36位 161.7 愛媛県 33位
38位 162.2 大分県 42位
39位 162.8 福井県 23位
39位 162.8 高知県 27位
41位 163.2 佐賀県 44位
42位 163.6 北海道局 31位
42位 163.6 鳥取県 37位
44位 164.5 熊本県 40位
45位 165.5 沖縄局 48位
46位 166.7 宮崎県 45位
47位 171.7 鹿児島県 47位
48位 172.1 長崎県 46位

📅 更新日:2026-03-23

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 157.2 埼玉県 - -
2位 158.1 徳島県 - -
3位 158.3 神奈川県 - -
4位 158.9 石川県 - -
5位 159.2 岩手県 - -
6位 159.3 愛知県 - -
7位 159.6 千葉県 - -
8位 160.8 滋賀県 - -
9位 161.0 茨城県 - -
10位 161.1 静岡県 - -
11位 161.5 宮城県 - -
11位 161.5 香川県 - -
13位 161.8 山梨県 - -
14位 162.3 群馬県 - -
15位 162.4 大阪府 - -
16位 162.6 兵庫県 - -
17位 162.8 栃木県 - -
18位 162.9 山口県 - -
19位 163.0 岐阜県 - -
20位 163.4 奈良県 - -
21位 163.5 広島県 - -
22位 163.8 京都府 - -
23位 164.4 福井県 - -
24位 164.5 和歌山県 - -
25位 164.8 岡山県 - -
26位 164.9 福島県 - -
27位 165.6 高知県 - -
28位 166.0 全国 - -
29位 166.3 福岡県 - -
30位 166.6 三重県 - -
31位 166.8 北海道局 - -
32位 167.2 新潟県 - -
33位 167.9 愛媛県 - -
34位 168.0 東京都 - -
34位 168.0 長野県 - -
36位 168.4 富山県 - -
37位 169.1 鳥取県 - -
38位 169.7 青森県 - -
39位 170.2 島根県 - -
40位 171.2 熊本県 - -
41位 171.3 秋田県 - -
42位 171.4 山形県 - -
42位 171.4 大分県 - -
44位 172.5 佐賀県 - -
45位 173.7 宮崎県 - -
46位 176.4 長崎県 - -
47位 178.2 鹿児島県 - -
48位 210.4 沖縄局 - -

📅 更新日:2026-04-06

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2374.0 徳島県 2位
2位 2382.0 山形県 1位
3位 2404.0 茨城県 8位
4位 2413.0 滋賀県 2位
5位 2416.0 埼玉県 4位
6位 2421.0 岩手県 10位
7位 2422.0 長野県 6位
8位 2428.0 山梨県 18位
9位 2431.0 山口県 7位
10位 2435.0 千葉県 10位
11位 2445.0 群馬県 14位
12位 2448.0 秋田県 20位
12位 2448.0 香川県 8位
14位 2455.0 広島県 14位
15位 2461.0 岐阜県 24位
15位 2461.0 三重県 21位
17位 2463.0 大阪府 12位
18位 2467.0 兵庫県 16位
19位 2475.0 福岡県 17位
20位 2483.0 富山県 22位
20位 2483.0 岡山県 18位
20位 2483.0 佐賀県 31位
23位 2487.0 宮城県 13位
24位 2489.0 石川県 5位
25位 2493.0 奈良県 26位
26位 2496.0 栃木県 31位
27位 2498.0 全国 28位
28位 2507.0 愛知県 23位
29位 2511.0 神奈川県 25位
30位 2515.0 大分県 28位
31位 2523.0 青森県 35位
31位 2523.0 福島県 27位
33位 2525.0 新潟県 33位
34位 2529.0 和歌山県 36位
35位 2537.0 熊本県 41位
36位 2545.0 島根県 28位
37位 2551.0 静岡県 40位
38位 2553.0 福井県 39位
39位 2564.0 宮崎県 43位
40位 2568.0 鳥取県 34位
41位 2569.0 愛媛県 41位
41位 2569.0 高知県 37位
43位 2575.0 東京都 46位
44位 2594.0 京都府 38位
45位 2596.0 長崎県 44位
46位 2617.0 北海道局 45位
47位 2638.0 鹿児島県 47位
48位 2866.0 沖縄局 48位

📅 更新日:2026-03-30

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2407.0 山形県 4位
2位 2422.0 滋賀県 5位
2位 2422.0 徳島県 2位
4位 2428.0 埼玉県 3位
5位 2445.0 石川県 1位
6位 2457.0 長野県 6位
7位 2469.0 山口県 13位
8位 2480.0 茨城県 7位
8位 2480.0 香川県 9位
10位 2481.0 岩手県 8位
10位 2481.0 千葉県 16位
12位 2486.0 大阪府 10位
13位 2495.0 宮城県 15位
14位 2499.0 群馬県 19位
14位 2499.0 広島県 19位
16位 2501.0 兵庫県 18位
17位 2502.0 福岡県 12位
18位 2504.0 山梨県 11位
18位 2504.0 岡山県 30位
20位 2505.0 秋田県 27位
21位 2516.0 三重県 22位
22位 2517.0 富山県 31位
23位 2518.0 愛知県 21位
24位 2519.0 岐阜県 14位
25位 2524.0 神奈川県 17位
26位 2525.0 奈良県 23位
27位 2531.0 福島県 25位
28位 2534.0 島根県 36位
28位 2534.0 大分県 40位
28位 2534.0 全国 29位
31位 2549.0 栃木県 24位
31位 2549.0 佐賀県 39位
33位 2561.0 新潟県 37位
34位 2567.0 鳥取県 35位
35位 2571.0 青森県 40位
36位 2576.0 和歌山県 33位
37位 2583.0 高知県 28位
38位 2587.0 京都府 32位
39位 2588.0 福井県 26位
40位 2595.0 静岡県 38位
41位 2610.0 愛媛県 42位
41位 2610.0 熊本県 44位
43位 2622.0 宮崎県 45位
44位 2627.0 長崎県 43位
45位 2628.0 北海道局 34位
46位 2649.0 東京都 46位
47位 2679.0 鹿児島県 47位
48位 3000.0 沖縄局 48位

📅 更新日:2026-03-23

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2483.0 石川県 - -
2位 2485.0 徳島県 - -
3位 2512.0 埼玉県 - -
4位 2530.0 山形県 - -
5位 2540.0 滋賀県 - -
6位 2541.0 長野県 - -
7位 2544.0 茨城県 - -
8位 2546.0 岩手県 - -
9位 2549.0 香川県 - -
10位 2555.0 大阪府 - -
11位 2562.0 山梨県 - -
12位 2563.0 福岡県 - -
13位 2565.0 山口県 - -
14位 2567.0 岐阜県 - -
15位 2575.0 宮城県 - -
16位 2577.0 千葉県 - -
17位 2578.0 神奈川県 - -
18位 2581.0 兵庫県 - -
19位 2583.0 群馬県 - -
19位 2583.0 広島県 - -
21位 2585.0 愛知県 - -
22位 2590.0 三重県 - -
23位 2604.0 奈良県 - -
24位 2605.0 栃木県 - -
25位 2606.0 福島県 - -
26位 2610.0 福井県 - -
27位 2616.0 秋田県 - -
28位 2617.0 高知県 - -
29位 2620.0 全国 - -
30位 2627.0 岡山県 - -
31位 2632.0 富山県 - -
32位 2634.0 京都府 - -
33位 2640.0 和歌山県 - -
34位 2650.0 北海道局 - -
35位 2654.0 鳥取県 - -
36位 2657.0 島根県 - -
37位 2658.0 新潟県 - -
38位 2660.0 静岡県 - -
39位 2674.0 佐賀県 - -
40位 2683.0 青森県 - -
40位 2683.0 大分県 - -
42位 2684.0 愛媛県 - -
43位 2690.0 長崎県 - -
44位 2694.0 熊本県 - -
45位 2743.0 宮崎県 - -
46位 2765.0 東京都 - -
47位 2772.0 鹿児島県 - -
48位 3537.0 沖縄局 - -

📅 更新日:2026-04-06

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2563.0 岩手県 2位
2位 2574.0 秋田県 5位
3位 2595.0 滋賀県 1位
3位 2595.0 徳島県 3位
5位 2600.0 山形県 4位
6位 2603.0 茨城県 6位
7位 2617.0 山梨県 14位
8位 2621.0 広島県 13位
9位 2624.0 富山県 22位
10位 2627.0 群馬県 17位
11位 2636.0 千葉県 18位
12位 2638.0 青森県 16位
13位 2648.0 三重県 28位
14位 2659.0 岐阜県 20位
15位 2660.0 長野県 26位
15位 2660.0 大分県 12位
17位 2662.0 北海道局 9位
18位 2667.0 福岡県 27位
19位 2671.0 香川県 15位
20位 2673.0 埼玉県 10位
20位 2673.0 熊本県 8位
22位 2674.0 石川県 11位
23位 2675.0 奈良県 22位
23位 2675.0 高知県 24位
25位 2679.0 栃木県 21位
26位 2692.0 全国 30位
27位 2694.0 大阪府 7位
27位 2694.0 山口県 28位
29位 2702.0 福島県 25位
30位 2703.0 島根県 18位
31位 2705.0 和歌山県 36位
32位 2707.0 岡山県 32位
33位 2709.0 宮城県 31位
34位 2727.0 京都府 38位
35位 2728.0 愛知県 34位
36位 2738.0 兵庫県 42位
36位 2738.0 長崎県 39位
38位 2744.0 宮崎県 41位
39位 2746.0 神奈川県 35位
40位 2752.0 福井県 37位
41位 2767.0 鳥取県 33位
42位 2782.0 新潟県 43位
43位 2786.0 鹿児島県 40位
44位 2791.0 愛媛県 44位
45位 2801.0 静岡県 46位
46位 2805.0 佐賀県 45位
47位 3025.0 東京都 47位
48位 3030.0 沖縄局 48位

📅 更新日:2026-03-30

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2592.0 滋賀県 4位
2位 2619.0 岩手県 6位
3位 2623.0 徳島県 2位
4位 2625.0 山形県 12位
5位 2634.0 秋田県 14位
6位 2659.0 茨城県 5位
7位 2670.0 大阪府 17位
8位 2671.0 熊本県 37位
9位 2672.0 北海道局 1位
10位 2673.0 埼玉県 9位
11位 2677.0 石川県 3位
12位 2678.0 大分県 31位
13位 2679.0 広島県 15位
14位 2685.0 山梨県 7位
15位 2686.0 香川県 11位
16位 2689.0 青森県 15位
17位 2691.0 群馬県 22位
18位 2692.0 千葉県 13位
18位 2692.0 島根県 34位
20位 2697.0 岐阜県 8位
21位 2703.0 栃木県 20位
22位 2708.0 富山県 27位
22位 2708.0 奈良県 17位
24位 2709.0 高知県 9位
25位 2712.0 福島県 22位
26位 2719.0 長野県 17位
27位 2723.0 福岡県 21位
28位 2728.0 三重県 24位
28位 2728.0 山口県 28位
30位 2730.0 全国 29位
31位 2742.0 宮城県 31位
32位 2743.0 岡山県 33位
33位 2756.0 鳥取県 35位
34位 2763.0 愛知県 25位
35位 2779.0 神奈川県 25位
36位 2781.0 和歌山県 36位
37位 2788.0 福井県 30位
38位 2801.0 京都府 38位
39位 2806.0 長崎県 39位
40位 2813.0 鹿児島県 40位
41位 2819.0 宮崎県 43位
42位 2825.0 兵庫県 44位
43位 2842.0 新潟県 45位
44位 2850.0 愛媛県 41位
45位 2856.0 佐賀県 46位
46位 2863.0 静岡県 42位
47位 3022.0 東京都 47位
48位 3028.0 沖縄局 48位

📅 更新日:2026-03-23

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2687.0 北海道局 - -
2位 2688.0 徳島県 - -
3位 2697.0 石川県 - -
4位 2714.0 滋賀県 - -
5位 2715.0 茨城県 - -
6位 2717.0 岩手県 - -
7位 2735.0 山梨県 - -
8位 2746.0 岐阜県 - -
9位 2748.0 埼玉県 - -
9位 2748.0 高知県 - -
11位 2753.0 香川県 - -
12位 2757.0 山形県 - -
13位 2763.0 千葉県 - -
14位 2767.0 秋田県 - -
15位 2774.0 青森県 - -
15位 2774.0 広島県 - -
17位 2777.0 長野県 - -
17位 2777.0 大阪府 - -
17位 2777.0 奈良県 - -
20位 2782.0 栃木県 - -
21位 2786.0 福岡県 - -
22位 2792.0 福島県 - -
22位 2792.0 群馬県 - -
24位 2793.0 三重県 - -
25位 2805.0 神奈川県 - -
25位 2805.0 愛知県 - -
27位 2810.0 富山県 - -
28位 2812.0 山口県 - -
29位 2814.0 全国 - -
30位 2819.0 福井県 - -
31位 2823.0 宮城県 - -
31位 2823.0 大分県 - -
33位 2827.0 岡山県 - -
34位 2831.0 島根県 - -
35位 2833.0 鳥取県 - -
36位 2834.0 和歌山県 - -
37位 2839.0 熊本県 - -
38位 2852.0 京都府 - -
39位 2869.0 長崎県 - -
40位 2899.0 鹿児島県 - -
41位 2917.0 愛媛県 - -
42位 2921.0 静岡県 - -
43位 2923.0 宮崎県 - -
44位 2925.0 兵庫県 - -
45位 2941.0 新潟県 - -
46位 2975.0 佐賀県 - -
47位 3096.0 東京都 - -
48位 3596.0 沖縄局 - -
ランキング推移を見る ガソリン価格情報トップへ