📊 ガソリン価格 都道府県別週間ランキング
毎週水曜日 14:30更新
GPS現在地検索
現在地周辺のガソリン価格情報をすぐに検索できます。
📅 更新日:2026-01-05
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 159.0 円 | 愛知県 | 1位 | |
| 2位 | 159.1 円 | 埼玉県 | 2位 | |
| 3位 | 159.9 円 | 宮城県 | 3位 | |
| 4位 | 161.1 円 | 岩手県 | 4位 | |
| 5位 | 162.1 円 | 兵庫県 | 5位 | |
| 6位 | 162.8 円 | 千葉県 | 6位 | |
| 7位 | 163.2 円 | 石川県 | 10位 | |
| 8位 | 163.3 円 | 茨城県 | 8位 | |
| 9位 | 163.4 円 | 奈良県 | 12位 | |
| 10位 | 163.5 円 | 神奈川県 | 9位 | |
| 11位 | 163.6 円 | 徳島県 | 6位 | |
| 12位 | 164.4 円 | 山口県 | 12位 | |
| 13位 | 164.5 円 | 群馬県 | 14位 | |
| 14位 | 164.6 円 | 青森県 | 10位 | |
| 15位 | 165.0 円 | 東京都 | 21位 | |
| 16位 | 165.6 円 | 新潟県 | 17位 | |
| 17位 | 166.0 円 | 栃木県 | 29位 | |
| 18位 | 166.1 円 | 山梨県 | 24位 | |
| 19位 | 166.2 円 | 秋田県 | 30位 | |
| 19位 | 166.2 円 | 広島県 | 23位 | |
| 21位 | 166.3 円 | 福島県 | 20位 | |
| 21位 | 166.3 円 | 佐賀県 | 25位 | |
| 23位 | 166.4 円 | 北海道局 | 34位 | |
| 23位 | 166.4 円 | 和歌山県 | 16位 | |
| 25位 | 166.5 円 | 滋賀県 | 18位 | |
| 25位 | 166.5 円 | 全国 | 25位 | |
| 27位 | 166.7 円 | 静岡県 | 31位 | |
| 28位 | 167.0 円 | 大阪府 | 25位 | |
| 29位 | 167.1 円 | 高知県 | 15位 | |
| 29位 | 167.1 円 | 沖縄局 | 21位 | |
| 31位 | 167.2 円 | 岡山県 | 18位 | |
| 32位 | 167.4 円 | 富山県 | 33位 | |
| 33位 | 167.6 円 | 香川県 | 36位 | |
| 34位 | 167.9 円 | 島根県 | 41位 | |
| 35位 | 168.1 円 | 岐阜県 | 38位 | |
| 35位 | 168.1 円 | 愛媛県 | 39位 | |
| 37位 | 168.2 円 | 三重県 | 28位 | |
| 38位 | 168.3 円 | 福岡県 | 35位 | |
| 39位 | 168.5 円 | 熊本県 | 32位 | |
| 40位 | 169.2 円 | 福井県 | 36位 | |
| 41位 | 170.0 円 | 京都府 | 40位 | |
| 42位 | 171.6 円 | 大分県 | 42位 | |
| 43位 | 171.8 円 | 山形県 | 44位 | |
| 44位 | 172.3 円 | 長野県 | 45位 | |
| 45位 | 173.1 円 | 宮崎県 | 45位 | |
| 46位 | 174.4 円 | 鳥取県 | 43位 | |
| 47位 | 175.4 円 | 長崎県 | 45位 | |
| 48位 | 179.3 円 | 鹿児島県 | 48位 |
📅 更新日:2025-12-22
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 162.5 円 | 愛知県 | 3位 | |
| 2位 | 162.7 円 | 埼玉県 | 1位 | |
| 3位 | 163.6 円 | 宮城県 | 2位 | |
| 4位 | 164.0 円 | 岩手県 | 4位 | |
| 5位 | 164.1 円 | 兵庫県 | 4位 | |
| 6位 | 165.0 円 | 千葉県 | 7位 | |
| 6位 | 165.0 円 | 徳島県 | 6位 | |
| 8位 | 165.8 円 | 茨城県 | 10位 | |
| 9位 | 166.3 円 | 神奈川県 | 11位 | |
| 10位 | 166.4 円 | 青森県 | 13位 | |
| 10位 | 166.4 円 | 石川県 | 13位 | |
| 12位 | 166.5 円 | 奈良県 | 8位 | |
| 12位 | 166.5 円 | 山口県 | 9位 | |
| 14位 | 166.9 円 | 群馬県 | 11位 | |
| 15位 | 167.1 円 | 高知県 | 16位 | |
| 16位 | 167.6 円 | 和歌山県 | 21位 | |
| 17位 | 167.8 円 | 新潟県 | 19位 | |
| 18位 | 168.0 円 | 滋賀県 | 17位 | |
| 18位 | 168.0 円 | 岡山県 | 15位 | |
| 20位 | 168.2 円 | 福島県 | 22位 | |
| 21位 | 168.4 円 | 東京都 | 18位 | |
| 21位 | 168.4 円 | 沖縄局 | 37位 | |
| 23位 | 168.5 円 | 広島県 | 19位 | |
| 24位 | 168.6 円 | 山梨県 | 27位 | |
| 25位 | 168.8 円 | 大阪府 | 26位 | |
| 25位 | 168.8 円 | 佐賀県 | 30位 | |
| 25位 | 168.8 円 | 全国 | 22位 | |
| 28位 | 168.9 円 | 三重県 | 22位 | |
| 29位 | 169.1 円 | 栃木県 | 22位 | |
| 30位 | 169.2 円 | 秋田県 | 36位 | |
| 31位 | 169.4 円 | 静岡県 | 29位 | |
| 32位 | 169.5 円 | 熊本県 | 38位 | |
| 33位 | 169.8 円 | 富山県 | 28位 | |
| 34位 | 169.9 円 | 北海道局 | 34位 | |
| 35位 | 170.5 円 | 福岡県 | 30位 | |
| 36位 | 170.8 円 | 福井県 | 32位 | |
| 36位 | 170.8 円 | 香川県 | 33位 | |
| 38位 | 170.9 円 | 岐阜県 | 34位 | |
| 39位 | 171.0 円 | 愛媛県 | 40位 | |
| 40位 | 171.1 円 | 京都府 | 38位 | |
| 41位 | 171.5 円 | 島根県 | 41位 | |
| 42位 | 172.7 円 | 大分県 | 42位 | |
| 43位 | 175.4 円 | 鳥取県 | 45位 | |
| 44位 | 175.6 円 | 山形県 | 43位 | |
| 45位 | 175.8 円 | 長野県 | 43位 | |
| 45位 | 175.8 円 | 長崎県 | 47位 | |
| 45位 | 175.8 円 | 宮崎県 | 46位 | |
| 48位 | 181.3 円 | 鹿児島県 | 48位 |
📅 更新日:2025-12-15
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 163.8 円 | 埼玉県 | - | - |
| 2位 | 164.2 円 | 宮城県 | - | - |
| 3位 | 164.6 円 | 愛知県 | - | - |
| 4位 | 166.1 円 | 岩手県 | - | - |
| 4位 | 166.1 円 | 兵庫県 | - | - |
| 6位 | 166.4 円 | 徳島県 | - | - |
| 7位 | 166.8 円 | 千葉県 | - | - |
| 8位 | 167.0 円 | 奈良県 | - | - |
| 9位 | 167.4 円 | 山口県 | - | - |
| 10位 | 167.5 円 | 茨城県 | - | - |
| 11位 | 167.7 円 | 群馬県 | - | - |
| 11位 | 167.7 円 | 神奈川県 | - | - |
| 13位 | 168.2 円 | 青森県 | - | - |
| 13位 | 168.2 円 | 石川県 | - | - |
| 15位 | 168.5 円 | 岡山県 | - | - |
| 16位 | 168.6 円 | 高知県 | - | - |
| 17位 | 168.8 円 | 滋賀県 | - | - |
| 18位 | 169.2 円 | 東京都 | - | - |
| 19位 | 169.4 円 | 新潟県 | - | - |
| 19位 | 169.4 円 | 広島県 | - | - |
| 21位 | 169.5 円 | 和歌山県 | - | - |
| 22位 | 170.4 円 | 福島県 | - | - |
| 22位 | 170.4 円 | 栃木県 | - | - |
| 22位 | 170.4 円 | 三重県 | - | - |
| 22位 | 170.4 円 | 全国 | - | - |
| 26位 | 170.5 円 | 大阪府 | - | - |
| 27位 | 170.6 円 | 山梨県 | - | - |
| 28位 | 170.9 円 | 富山県 | - | - |
| 29位 | 171.2 円 | 静岡県 | - | - |
| 30位 | 171.8 円 | 福岡県 | - | - |
| 30位 | 171.8 円 | 佐賀県 | - | - |
| 32位 | 172.0 円 | 福井県 | - | - |
| 33位 | 172.1 円 | 香川県 | - | - |
| 34位 | 172.2 円 | 北海道局 | - | - |
| 34位 | 172.2 円 | 岐阜県 | - | - |
| 36位 | 172.4 円 | 秋田県 | - | - |
| 37位 | 172.6 円 | 沖縄局 | - | - |
| 38位 | 172.9 円 | 京都府 | - | - |
| 38位 | 172.9 円 | 熊本県 | - | - |
| 40位 | 173.4 円 | 愛媛県 | - | - |
| 41位 | 173.6 円 | 島根県 | - | - |
| 42位 | 174.4 円 | 大分県 | - | - |
| 43位 | 176.2 円 | 山形県 | - | - |
| 43位 | 176.2 円 | 長野県 | - | - |
| 45位 | 176.6 円 | 鳥取県 | - | - |
| 46位 | 177.6 円 | 宮崎県 | - | - |
| 47位 | 178.4 円 | 長崎県 | - | - |
| 48位 | 182.3 円 | 鹿児島県 | - | - |
📅 更新日:2026-01-05
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 147.7 円 | 愛知県 | 1位 | |
| 2位 | 148.2 円 | 宮城県 | 3位 | |
| 3位 | 148.3 円 | 埼玉県 | 2位 | |
| 4位 | 150.6 円 | 岩手県 | 5位 | |
| 5位 | 151.1 円 | 兵庫県 | 4位 | |
| 6位 | 151.9 円 | 茨城県 | 8位 | |
| 7位 | 152.1 円 | 千葉県 | 6位 | |
| 8位 | 152.3 円 | 奈良県 | 10位 | |
| 9位 | 152.5 円 | 神奈川県 | 10位 | |
| 10位 | 152.6 円 | 石川県 | 14位 | |
| 11位 | 153.0 円 | 徳島県 | 7位 | |
| 12位 | 153.2 円 | 群馬県 | 12位 | |
| 13位 | 153.5 円 | 青森県 | 9位 | |
| 14位 | 153.7 円 | 山梨県 | 15位 | |
| 15位 | 153.8 円 | 山口県 | 13位 | |
| 16位 | 154.3 円 | 新潟県 | 16位 | |
| 17位 | 154.7 円 | 栃木県 | 24位 | |
| 18位 | 154.9 円 | 広島県 | 21位 | |
| 19位 | 155.1 円 | 福島県 | 19位 | |
| 20位 | 155.3 円 | 北海道局 | 32位 | |
| 20位 | 155.3 円 | 秋田県 | 29位 | |
| 22位 | 155.4 円 | 佐賀県 | 23位 | |
| 23位 | 155.5 円 | 静岡県 | 29位 | |
| 23位 | 155.5 円 | 滋賀県 | 17位 | |
| 25位 | 155.7 円 | 和歌山県 | 17位 | |
| 25位 | 155.7 円 | 全国 | 27位 | |
| 27位 | 155.9 円 | 富山県 | 28位 | |
| 27位 | 155.9 円 | 大阪府 | 24位 | |
| 29位 | 156.2 円 | 岡山県 | 21位 | |
| 30位 | 156.6 円 | 香川県 | 36位 | |
| 31位 | 156.8 円 | 岐阜県 | 35位 | |
| 31位 | 156.8 円 | 三重県 | 24位 | |
| 31位 | 156.8 円 | 福岡県 | 32位 | |
| 34位 | 157.0 円 | 高知県 | 19位 | |
| 35位 | 157.1 円 | 愛媛県 | 37位 | |
| 36位 | 157.3 円 | 熊本県 | 31位 | |
| 37位 | 157.5 円 | 島根県 | 39位 | |
| 38位 | 157.7 円 | 福井県 | 34位 | |
| 39位 | 158.8 円 | 京都府 | 37位 | |
| 40位 | 159.5 円 | 東京都 | 42位 | |
| 41位 | 160.7 円 | 大分県 | 40位 | |
| 42位 | 160.8 円 | 山形県 | 45位 | |
| 43位 | 161.0 円 | 長野県 | 44位 | |
| 44位 | 161.7 円 | 沖縄局 | 41位 | |
| 45位 | 162.2 円 | 宮崎県 | 45位 | |
| 46位 | 163.2 円 | 鳥取県 | 43位 | |
| 47位 | 165.3 円 | 長崎県 | 47位 | |
| 48位 | 167.9 円 | 鹿児島県 | 48位 |
📅 更新日:2025-12-22
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 151.2 円 | 愛知県 | 3位 | |
| 2位 | 151.9 円 | 埼玉県 | 1位 | |
| 3位 | 152.2 円 | 宮城県 | 2位 | |
| 4位 | 153.1 円 | 兵庫県 | 4位 | |
| 5位 | 153.3 円 | 岩手県 | 5位 | |
| 6位 | 154.1 円 | 千葉県 | 7位 | |
| 7位 | 154.4 円 | 徳島県 | 6位 | |
| 8位 | 154.5 円 | 茨城県 | 8位 | |
| 9位 | 154.9 円 | 青森県 | 12位 | |
| 10位 | 155.4 円 | 神奈川県 | 11位 | |
| 10位 | 155.4 円 | 奈良県 | 9位 | |
| 12位 | 155.6 円 | 群馬県 | 10位 | |
| 13位 | 155.9 円 | 山口県 | 12位 | |
| 14位 | 156.1 円 | 石川県 | 16位 | |
| 15位 | 156.5 円 | 山梨県 | 19位 | |
| 16位 | 156.7 円 | 新潟県 | 18位 | |
| 17位 | 156.9 円 | 滋賀県 | 15位 | |
| 17位 | 156.9 円 | 和歌山県 | 21位 | |
| 19位 | 157.0 円 | 福島県 | 23位 | |
| 19位 | 157.0 円 | 高知県 | 19位 | |
| 21位 | 157.1 円 | 岡山県 | 14位 | |
| 21位 | 157.1 円 | 広島県 | 17位 | |
| 23位 | 157.6 円 | 佐賀県 | 32位 | |
| 24位 | 157.7 円 | 栃木県 | 22位 | |
| 24位 | 157.7 円 | 三重県 | 24位 | |
| 24位 | 157.7 円 | 大阪府 | 24位 | |
| 27位 | 158.0 円 | 全国 | 27位 | |
| 28位 | 158.1 円 | 富山県 | 24位 | |
| 29位 | 158.2 円 | 秋田県 | 35位 | |
| 29位 | 158.2 円 | 静岡県 | 28位 | |
| 31位 | 158.5 円 | 熊本県 | 36位 | |
| 32位 | 159.0 円 | 北海道局 | 34位 | |
| 32位 | 159.0 円 | 福岡県 | 29位 | |
| 34位 | 159.3 円 | 福井県 | 30位 | |
| 35位 | 159.5 円 | 岐阜県 | 30位 | |
| 36位 | 159.7 円 | 香川県 | 32位 | |
| 37位 | 159.9 円 | 京都府 | 36位 | |
| 37位 | 159.9 円 | 愛媛県 | 38位 | |
| 39位 | 160.2 円 | 島根県 | 38位 | |
| 40位 | 161.7 円 | 大分県 | 40位 | |
| 41位 | 163.0 円 | 沖縄局 | 45位 | |
| 42位 | 163.4 円 | 東京都 | 41位 | |
| 43位 | 164.2 円 | 鳥取県 | 44位 | |
| 44位 | 164.5 円 | 長野県 | 42位 | |
| 45位 | 164.7 円 | 山形県 | 43位 | |
| 45位 | 164.7 円 | 宮崎県 | 46位 | |
| 47位 | 165.8 円 | 長崎県 | 47位 | |
| 48位 | 170.6 円 | 鹿児島県 | 48位 |
📅 更新日:2025-12-15
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 153.0 円 | 埼玉県 | - | - |
| 2位 | 153.1 円 | 宮城県 | - | - |
| 3位 | 153.3 円 | 愛知県 | - | - |
| 4位 | 154.9 円 | 兵庫県 | - | - |
| 5位 | 155.5 円 | 岩手県 | - | - |
| 6位 | 155.7 円 | 徳島県 | - | - |
| 7位 | 155.8 円 | 千葉県 | - | - |
| 8位 | 156.1 円 | 茨城県 | - | - |
| 9位 | 156.2 円 | 奈良県 | - | - |
| 10位 | 156.4 円 | 群馬県 | - | - |
| 11位 | 156.8 円 | 神奈川県 | - | - |
| 12位 | 156.9 円 | 青森県 | - | - |
| 12位 | 156.9 円 | 山口県 | - | - |
| 14位 | 157.5 円 | 岡山県 | - | - |
| 15位 | 157.7 円 | 滋賀県 | - | - |
| 16位 | 157.8 円 | 石川県 | - | - |
| 17位 | 158.2 円 | 広島県 | - | - |
| 18位 | 158.3 円 | 新潟県 | - | - |
| 19位 | 158.6 円 | 山梨県 | - | - |
| 19位 | 158.6 円 | 高知県 | - | - |
| 21位 | 158.7 円 | 和歌山県 | - | - |
| 22位 | 159.0 円 | 栃木県 | - | - |
| 23位 | 159.2 円 | 福島県 | - | - |
| 24位 | 159.3 円 | 富山県 | - | - |
| 24位 | 159.3 円 | 三重県 | - | - |
| 24位 | 159.3 円 | 大阪府 | - | - |
| 27位 | 159.7 円 | 全国 | - | - |
| 28位 | 160.1 円 | 静岡県 | - | - |
| 29位 | 160.4 円 | 福岡県 | - | - |
| 30位 | 160.6 円 | 福井県 | - | - |
| 30位 | 160.6 円 | 岐阜県 | - | - |
| 32位 | 161.0 円 | 香川県 | - | - |
| 32位 | 161.0 円 | 佐賀県 | - | - |
| 34位 | 161.1 円 | 北海道局 | - | - |
| 35位 | 161.4 円 | 秋田県 | - | - |
| 36位 | 161.6 円 | 京都府 | - | - |
| 36位 | 161.6 円 | 熊本県 | - | - |
| 38位 | 162.3 円 | 島根県 | - | - |
| 38位 | 162.3 円 | 愛媛県 | - | - |
| 40位 | 163.3 円 | 大分県 | - | - |
| 41位 | 164.1 円 | 東京都 | - | - |
| 42位 | 164.9 円 | 長野県 | - | - |
| 43位 | 165.3 円 | 山形県 | - | - |
| 44位 | 165.4 円 | 鳥取県 | - | - |
| 45位 | 166.5 円 | 沖縄局 | - | - |
| 46位 | 166.7 円 | 宮崎県 | - | - |
| 47位 | 168.4 円 | 長崎県 | - | - |
| 48位 | 171.1 円 | 鹿児島県 | - | - |
📅 更新日:2026-01-05
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 135.1 円 | 埼玉県 | 1位 | |
| 2位 | 136.3 円 | 愛知県 | 2位 | |
| 3位 | 137.6 円 | 徳島県 | 3位 | |
| 4位 | 138.1 円 | 宮城県 | 8位 | |
| 5位 | 138.2 円 | 兵庫県 | 5位 | |
| 6位 | 138.4 円 | 岩手県 | 4位 | |
| 7位 | 138.8 円 | 神奈川県 | 8位 | |
| 8位 | 139.3 円 | 茨城県 | 7位 | |
| 8位 | 139.3 円 | 奈良県 | 10位 | |
| 10位 | 139.5 円 | 千葉県 | 6位 | |
| 11位 | 139.6 円 | 石川県 | 13位 | |
| 12位 | 141.0 円 | 和歌山県 | 11位 | |
| 13位 | 141.1 円 | 青森県 | 12位 | |
| 13位 | 141.1 円 | 山梨県 | 15位 | |
| 15位 | 141.7 円 | 群馬県 | 19位 | |
| 16位 | 141.8 円 | 大阪府 | 16位 | |
| 17位 | 142.0 円 | 静岡県 | 20位 | |
| 18位 | 142.4 円 | 熊本県 | 14位 | |
| 19位 | 142.7 円 | 福島県 | 18位 | |
| 19位 | 142.7 円 | 栃木県 | 22位 | |
| 21位 | 143.3 円 | 岐阜県 | 27位 | |
| 22位 | 143.4 円 | 香川県 | 28位 | |
| 22位 | 143.4 円 | 高知県 | 17位 | |
| 24位 | 143.6 円 | 岡山県 | 21位 | |
| 25位 | 143.7 円 | 佐賀県 | 25位 | |
| 26位 | 143.9 円 | 全国 | 26位 | |
| 27位 | 144.3 円 | 広島県 | 30位 | |
| 28位 | 144.4 円 | 北海道局 | 33位 | |
| 28位 | 144.4 円 | 福岡県 | 23位 | |
| 30位 | 144.5 円 | 京都府 | 23位 | |
| 31位 | 144.7 円 | 山口県 | 28位 | |
| 32位 | 144.8 円 | 愛媛県 | 31位 | |
| 33位 | 145.6 円 | 新潟県 | 35位 | |
| 34位 | 145.9 円 | 富山県 | 36位 | |
| 35位 | 146.4 円 | 秋田県 | 39位 | |
| 36位 | 146.7 円 | 三重県 | 32位 | |
| 37位 | 146.8 円 | 滋賀県 | 34位 | |
| 38位 | 147.3 円 | 福井県 | 38位 | |
| 39位 | 147.5 円 | 大分県 | 37位 | |
| 40位 | 148.0 円 | 東京都 | 42位 | |
| 41位 | 148.2 円 | 宮崎県 | 41位 | |
| 42位 | 148.3 円 | 島根県 | 42位 | |
| 43位 | 149.2 円 | 沖縄局 | 40位 | |
| 44位 | 150.8 円 | 長野県 | 44位 | |
| 45位 | 151.8 円 | 山形県 | 46位 | |
| 46位 | 154.4 円 | 鳥取県 | 47位 | |
| 47位 | 154.6 円 | 長崎県 | 45位 | |
| 48位 | 159.4 円 | 鹿児島県 | 48位 |
📅 更新日:2025-12-22
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 137.6 円 | 埼玉県 | 1位 | |
| 2位 | 138.2 円 | 愛知県 | 2位 | |
| 3位 | 138.6 円 | 徳島県 | 3位 | |
| 4位 | 139.7 円 | 岩手県 | 5位 | |
| 5位 | 140.0 円 | 兵庫県 | 7位 | |
| 6位 | 140.7 円 | 千葉県 | 10位 | |
| 7位 | 141.0 円 | 茨城県 | 6位 | |
| 8位 | 141.1 円 | 宮城県 | 4位 | |
| 8位 | 141.1 円 | 神奈川県 | 9位 | |
| 10位 | 141.3 円 | 奈良県 | 7位 | |
| 11位 | 141.4 円 | 和歌山県 | 11位 | |
| 12位 | 142.0 円 | 青森県 | 12位 | |
| 13位 | 142.2 円 | 石川県 | 16位 | |
| 14位 | 142.6 円 | 熊本県 | 17位 | |
| 15位 | 142.7 円 | 山梨県 | 14位 | |
| 16位 | 143.0 円 | 大阪府 | 14位 | |
| 17位 | 143.3 円 | 高知県 | 13位 | |
| 18位 | 143.5 円 | 福島県 | 20位 | |
| 19位 | 143.6 円 | 群馬県 | 17位 | |
| 20位 | 144.5 円 | 静岡県 | 26位 | |
| 21位 | 144.6 円 | 岡山県 | 19位 | |
| 22位 | 144.8 円 | 栃木県 | 24位 | |
| 23位 | 145.0 円 | 京都府 | 25位 | |
| 23位 | 145.0 円 | 福岡県 | 22位 | |
| 25位 | 145.2 円 | 佐賀県 | 21位 | |
| 26位 | 145.5 円 | 全国 | 28位 | |
| 27位 | 145.9 円 | 岐阜県 | 23位 | |
| 28位 | 146.1 円 | 山口県 | 29位 | |
| 28位 | 146.1 円 | 香川県 | 30位 | |
| 30位 | 146.4 円 | 広島県 | 27位 | |
| 31位 | 147.0 円 | 愛媛県 | 32位 | |
| 32位 | 147.3 円 | 三重県 | 31位 | |
| 33位 | 147.4 円 | 北海道局 | 35位 | |
| 34位 | 147.6 円 | 滋賀県 | 33位 | |
| 35位 | 147.7 円 | 新潟県 | 34位 | |
| 36位 | 147.8 円 | 富山県 | 35位 | |
| 37位 | 148.1 円 | 大分県 | 37位 | |
| 38位 | 148.7 円 | 福井県 | 39位 | |
| 39位 | 148.8 円 | 秋田県 | 38位 | |
| 40位 | 149.4 円 | 沖縄局 | 42位 | |
| 41位 | 150.0 円 | 宮崎県 | 40位 | |
| 42位 | 151.1 円 | 東京都 | 40位 | |
| 42位 | 151.1 円 | 島根県 | 43位 | |
| 44位 | 153.6 円 | 長野県 | 44位 | |
| 45位 | 154.4 円 | 長崎県 | 45位 | |
| 46位 | 155.2 円 | 山形県 | 45位 | |
| 47位 | 155.8 円 | 鳥取県 | 47位 | |
| 48位 | 160.8 円 | 鹿児島県 | 48位 |
📅 更新日:2025-12-15
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 138.3 円 | 埼玉県 | - | - |
| 2位 | 138.7 円 | 愛知県 | - | - |
| 3位 | 139.4 円 | 徳島県 | - | - |
| 4位 | 140.8 円 | 宮城県 | - | - |
| 5位 | 141.1 円 | 岩手県 | - | - |
| 6位 | 141.2 円 | 茨城県 | - | - |
| 7位 | 141.3 円 | 兵庫県 | - | - |
| 7位 | 141.3 円 | 奈良県 | - | - |
| 9位 | 141.6 円 | 神奈川県 | - | - |
| 10位 | 142.0 円 | 千葉県 | - | - |
| 11位 | 142.5 円 | 和歌山県 | - | - |
| 12位 | 143.3 円 | 青森県 | - | - |
| 13位 | 143.4 円 | 高知県 | - | - |
| 14位 | 143.5 円 | 山梨県 | - | - |
| 14位 | 143.5 円 | 大阪府 | - | - |
| 16位 | 143.7 円 | 石川県 | - | - |
| 17位 | 144.0 円 | 群馬県 | - | - |
| 17位 | 144.0 円 | 熊本県 | - | - |
| 19位 | 144.3 円 | 岡山県 | - | - |
| 20位 | 144.8 円 | 福島県 | - | - |
| 21位 | 145.0 円 | 佐賀県 | - | - |
| 22位 | 145.2 円 | 福岡県 | - | - |
| 23位 | 145.3 円 | 岐阜県 | - | - |
| 24位 | 145.4 円 | 栃木県 | - | - |
| 25位 | 145.5 円 | 京都府 | - | - |
| 26位 | 145.6 円 | 静岡県 | - | - |
| 27位 | 145.9 円 | 広島県 | - | - |
| 28位 | 146.0 円 | 全国 | - | - |
| 29位 | 146.5 円 | 山口県 | - | - |
| 30位 | 146.9 円 | 香川県 | - | - |
| 31位 | 147.4 円 | 三重県 | - | - |
| 32位 | 147.5 円 | 愛媛県 | - | - |
| 33位 | 147.8 円 | 滋賀県 | - | - |
| 34位 | 148.1 円 | 新潟県 | - | - |
| 35位 | 148.2 円 | 北海道局 | - | - |
| 35位 | 148.2 円 | 富山県 | - | - |
| 37位 | 148.5 円 | 大分県 | - | - |
| 38位 | 148.9 円 | 秋田県 | - | - |
| 39位 | 149.6 円 | 福井県 | - | - |
| 40位 | 150.3 円 | 東京都 | - | - |
| 40位 | 150.3 円 | 宮崎県 | - | - |
| 42位 | 150.5 円 | 沖縄局 | - | - |
| 43位 | 152.4 円 | 島根県 | - | - |
| 44位 | 153.7 円 | 長野県 | - | - |
| 45位 | 155.1 円 | 山形県 | - | - |
| 45位 | 155.1 円 | 長崎県 | - | - |
| 47位 | 157.0 円 | 鳥取県 | - | - |
| 48位 | 159.7 円 | 鹿児島県 | - | - |
📅 更新日:2026-01-05
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2062.0 円 | 山形県 | 5位 | |
| 2位 | 2072.0 円 | 石川県 | 2位 | |
| 3位 | 2079.0 円 | 宮城県 | 3位 | |
| 4位 | 2080.0 円 | 徳島県 | 1位 | |
| 5位 | 2085.0 円 | 岩手県 | 3位 | |
| 6位 | 2089.0 円 | 秋田県 | 8位 | |
| 7位 | 2090.0 円 | 兵庫県 | 7位 | |
| 8位 | 2103.0 円 | 茨城県 | 11位 | |
| 8位 | 2103.0 円 | 埼玉県 | 10位 | |
| 10位 | 2114.0 円 | 山梨県 | 9位 | |
| 11位 | 2120.0 円 | 青森県 | 6位 | |
| 12位 | 2123.0 円 | 長野県 | 15位 | |
| 13位 | 2130.0 円 | 奈良県 | 14位 | |
| 14位 | 2141.0 円 | 群馬県 | 16位 | |
| 15位 | 2148.0 円 | 福島県 | 12位 | |
| 16位 | 2149.0 円 | 福岡県 | 13位 | |
| 17位 | 2154.0 円 | 和歌山県 | 17位 | |
| 17位 | 2154.0 円 | 山口県 | 20位 | |
| 19位 | 2155.0 円 | 香川県 | 18位 | |
| 20位 | 2167.0 円 | 滋賀県 | 19位 | |
| 21位 | 2169.0 円 | 広島県 | 27位 | |
| 22位 | 2170.0 円 | 栃木県 | 28位 | |
| 22位 | 2170.0 円 | 三重県 | 21位 | |
| 24位 | 2171.0 円 | 岐阜県 | 24位 | |
| 25位 | 2177.0 円 | 千葉県 | 26位 | |
| 25位 | 2177.0 円 | 岡山県 | 22位 | |
| 27位 | 2178.0 円 | 大阪府 | 25位 | |
| 28位 | 2179.0 円 | 京都府 | 32位 | |
| 29位 | 2180.0 円 | 熊本県 | 22位 | |
| 30位 | 2181.0 円 | 全国 | 30位 | |
| 31位 | 2183.0 円 | 富山県 | 31位 | |
| 32位 | 2190.0 円 | 佐賀県 | 29位 | |
| 33位 | 2194.0 円 | 新潟県 | 33位 | |
| 34位 | 2201.0 円 | 大分県 | 34位 | |
| 35位 | 2206.0 円 | 愛知県 | 35位 | |
| 36位 | 2208.0 円 | 福井県 | 37位 | |
| 37位 | 2212.0 円 | 島根県 | 38位 | |
| 38位 | 2219.0 円 | 高知県 | 36位 | |
| 39位 | 2227.0 円 | 愛媛県 | 41位 | |
| 40位 | 2234.0 円 | 神奈川県 | 39位 | |
| 41位 | 2235.0 円 | 北海道局 | 40位 | |
| 42位 | 2246.0 円 | 静岡県 | 43位 | |
| 43位 | 2262.0 円 | 宮崎県 | 44位 | |
| 44位 | 2263.0 円 | 長崎県 | 42位 | |
| 45位 | 2289.0 円 | 鳥取県 | 45位 | |
| 46位 | 2367.0 円 | 東京都 | 46位 | |
| 47位 | 2400.0 円 | 鹿児島県 | 47位 | |
| 48位 | 2613.0 円 | 沖縄局 | 48位 |
📅 更新日:2025-12-22
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2080.0 円 | 徳島県 | 1位 | |
| 2位 | 2105.0 円 | 石川県 | 3位 | |
| 3位 | 2106.0 円 | 岩手県 | 5位 | |
| 3位 | 2106.0 円 | 宮城県 | 2位 | |
| 5位 | 2114.0 円 | 山形県 | 4位 | |
| 6位 | 2120.0 円 | 青森県 | 7位 | |
