📊 ガソリン価格 都道府県別週間ランキング
毎週水曜日 14:30更新
GPS現在地検索
現在地周辺のガソリン価格情報をすぐに検索できます。
📅 更新日:2026-02-16
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 161.5 円 | 愛知県 | 1位 | |
| 2位 | 161.6 円 | 宮城県 | 2位 | |
| 3位 | 162.2 円 | 埼玉県 | 2位 | |
| 4位 | 162.9 円 | 岩手県 | 4位 | |
| 5位 | 163.2 円 | 徳島県 | 7位 | |
| 6位 | 164.0 円 | 奈良県 | 6位 | |
| 7位 | 164.2 円 | 兵庫県 | 5位 | |
| 8位 | 164.3 円 | 千葉県 | 9位 | |
| 9位 | 165.0 円 | 茨城県 | 7位 | |
| 10位 | 165.2 円 | 青森県 | 13位 | |
| 11位 | 165.4 円 | 和歌山県 | 19位 | |
| 12位 | 165.5 円 | 岡山県 | 16位 | |
| 13位 | 165.7 円 | 石川県 | 10位 | |
| 14位 | 166.0 円 | 神奈川県 | 10位 | |
| 15位 | 166.1 円 | 広島県 | 16位 | |
| 16位 | 166.2 円 | 佐賀県 | 21位 | |
| 17位 | 166.3 円 | 福島県 | 26位 | |
| 17位 | 166.3 円 | 山口県 | 19位 | |
| 19位 | 166.7 円 | 滋賀県 | 26位 | |
| 20位 | 166.8 円 | 東京都 | 12位 | |
| 21位 | 166.9 円 | 高知県 | 31位 | |
| 22位 | 167.0 円 | 北海道局 | 22位 | |
| 22位 | 167.0 円 | 山梨県 | 14位 | |
| 24位 | 167.1 円 | 福岡県 | 30位 | |
| 25位 | 167.3 円 | 秋田県 | 26位 | |
| 25位 | 167.3 円 | 大阪府 | 29位 | |
| 27位 | 167.4 円 | 群馬県 | 15位 | |
| 27位 | 167.4 円 | 新潟県 | 16位 | |
| 27位 | 167.4 円 | 熊本県 | 31位 | |
| 30位 | 167.5 円 | 全国 | 25位 | |
| 31位 | 167.9 円 | 栃木県 | 23位 | |
| 32位 | 168.0 円 | 静岡県 | 24位 | |
| 33位 | 168.1 円 | 三重県 | 34位 | |
| 34位 | 168.2 円 | 愛媛県 | 35位 | |
| 35位 | 168.5 円 | 京都府 | 39位 | |
| 36位 | 168.6 円 | 沖縄局 | 38位 | |
| 37位 | 168.7 円 | 富山県 | 31位 | |
| 38位 | 168.8 円 | 岐阜県 | 37位 | |
| 39位 | 169.5 円 | 香川県 | 36位 | |
| 40位 | 170.1 円 | 大分県 | 40位 | |
| 41位 | 171.9 円 | 福井県 | 41位 | |
| 42位 | 172.0 円 | 島根県 | 42位 | |
| 43位 | 173.1 円 | 宮崎県 | 43位 | |
| 44位 | 174.0 円 | 長崎県 | 45位 | |
| 45位 | 175.2 円 | 長野県 | 44位 | |
| 46位 | 176.1 円 | 鳥取県 | 47位 | |
| 47位 | 177.2 円 | 山形県 | 46位 | |
| 48位 | 177.6 円 | 鹿児島県 | 48位 |
📅 更新日:2026-02-09
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 159.7 円 | 愛知県 | 1位 | |
| 2位 | 159.8 円 | 宮城県 | 3位 | |
| 2位 | 159.8 円 | 埼玉県 | 2位 | |
| 4位 | 161.1 円 | 岩手県 | 4位 | |
| 5位 | 162.3 円 | 兵庫県 | 5位 | |
| 6位 | 163.0 円 | 奈良県 | 7位 | |
| 7位 | 163.1 円 | 茨城県 | 10位 | |
| 7位 | 163.1 円 | 徳島県 | 6位 | |
| 9位 | 163.3 円 | 千葉県 | 8位 | |
| 10位 | 163.8 円 | 神奈川県 | 12位 | |
| 10位 | 163.8 円 | 石川県 | 9位 | |
| 12位 | 164.0 円 | 東京都 | 17位 | |
| 13位 | 164.4 円 | 青森県 | 11位 | |
| 14位 | 164.8 円 | 山梨県 | 16位 | |
| 15位 | 165.2 円 | 群馬県 | 18位 | |
| 16位 | 165.5 円 | 新潟県 | 21位 | |
| 16位 | 165.5 円 | 岡山県 | 18位 | |
| 16位 | 165.5 円 | 広島県 | 14位 | |
| 19位 | 165.6 円 | 和歌山県 | 34位 | |
| 19位 | 165.6 円 | 山口県 | 14位 | |
| 21位 | 165.8 円 | 佐賀県 | 13位 | |
| 22位 | 166.0 円 | 北海道局 | 22位 | |
| 23位 | 166.1 円 | 栃木県 | 23位 | |
| 24位 | 166.2 円 | 静岡県 | 26位 | |
| 25位 | 166.3 円 | 全国 | 26位 | |
| 26位 | 166.4 円 | 秋田県 | 24位 | |
| 26位 | 166.4 円 | 福島県 | 18位 | |
| 26位 | 166.4 円 | 滋賀県 | 29位 | |
| 29位 | 166.6 円 | 大阪府 | 30位 | |
| 30位 | 166.8 円 | 福岡県 | 33位 | |
| 31位 | 166.9 円 | 富山県 | 25位 | |
| 31位 | 166.9 円 | 高知県 | 31位 | |
| 31位 | 166.9 円 | 熊本県 | 32位 | |
| 34位 | 167.0 円 | 三重県 | 26位 | |
| 35位 | 167.9 円 | 愛媛県 | 36位 | |
| 36位 | 168.1 円 | 香川県 | 39位 | |
| 37位 | 168.2 円 | 岐阜県 | 38位 | |
| 38位 | 168.7 円 | 沖縄局 | 35位 | |
| 39位 | 169.0 円 | 京都府 | 37位 | |
| 40位 | 169.6 円 | 大分県 | 40位 | |
| 41位 | 169.8 円 | 福井県 | 40位 | |
| 42位 | 170.2 円 | 島根県 | 40位 | |
| 43位 | 172.4 円 | 宮崎県 | 43位 | |
| 44位 | 173.4 円 | 長野県 | 44位 | |
| 45位 | 174.1 円 | 長崎県 | 45位 | |
| 46位 | 174.8 円 | 山形県 | 46位 | |
| 47位 | 175.0 円 | 鳥取県 | 46位 | |
| 48位 | 176.4 円 | 鹿児島県 | 48位 |
📅 更新日:2026-02-02
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 159.4 円 | 愛知県 | - | - |
| 2位 | 160.0 円 | 埼玉県 | - | - |
| 3位 | 160.4 円 | 宮城県 | - | - |
| 4位 | 161.7 円 | 岩手県 | - | - |
| 5位 | 162.3 円 | 兵庫県 | - | - |
| 6位 | 162.8 円 | 徳島県 | - | - |
| 7位 | 163.0 円 | 奈良県 | - | - |
| 8位 | 163.2 円 | 千葉県 | - | - |
| 9位 | 163.6 円 | 石川県 | - | - |
| 10位 | 163.9 円 | 茨城県 | - | - |
| 11位 | 164.5 円 | 青森県 | - | - |
| 12位 | 164.9 円 | 神奈川県 | - | - |
| 13位 | 165.1 円 | 佐賀県 | - | - |
| 14位 | 165.3 円 | 広島県 | - | - |
| 14位 | 165.3 円 | 山口県 | - | - |
| 16位 | 165.4 円 | 山梨県 | - | - |
| 17位 | 165.5 円 | 東京都 | - | - |
| 18位 | 165.6 円 | 福島県 | - | - |
| 18位 | 165.6 円 | 群馬県 | - | - |
| 18位 | 165.6 円 | 岡山県 | - | - |
| 21位 | 165.8 円 | 新潟県 | - | - |
| 22位 | 166.0 円 | 北海道局 | - | - |
| 23位 | 166.1 円 | 栃木県 | - | - |
| 24位 | 166.2 円 | 秋田県 | - | - |
| 25位 | 166.3 円 | 富山県 | - | - |
| 26位 | 166.4 円 | 静岡県 | - | - |
| 26位 | 166.4 円 | 三重県 | - | - |
| 26位 | 166.4 円 | 全国 | - | - |
| 29位 | 166.6 円 | 滋賀県 | - | - |
| 30位 | 166.9 円 | 大阪府 | - | - |
| 31位 | 167.0 円 | 高知県 | - | - |
| 32位 | 167.1 円 | 熊本県 | - | - |
| 33位 | 167.2 円 | 福岡県 | - | - |
| 34位 | 167.4 円 | 和歌山県 | - | - |
| 35位 | 167.8 円 | 沖縄局 | - | - |
| 36位 | 167.9 円 | 愛媛県 | - | - |
| 37位 | 168.0 円 | 京都府 | - | - |
| 38位 | 168.1 円 | 岐阜県 | - | - |
| 39位 | 168.2 円 | 香川県 | - | - |
| 40位 | 169.8 円 | 福井県 | - | - |
| 40位 | 169.8 円 | 島根県 | - | - |
| 40位 | 169.8 円 | 大分県 | - | - |
| 43位 | 172.2 円 | 宮崎県 | - | - |
| 44位 | 173.5 円 | 長野県 | - | - |
| 45位 | 174.0 円 | 長崎県 | - | - |
| 46位 | 174.7 円 | 山形県 | - | - |
| 46位 | 174.7 円 | 鳥取県 | - | - |
| 48位 | 176.5 円 | 鹿児島県 | - | - |
📅 更新日:2026-02-16
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 150.3 円 | 愛知県 | 1位 | |
| 2位 | 150.4 円 | 宮城県 | 1位 | |
| 3位 | 151.4 円 | 埼玉県 | 3位 | |
| 4位 | 151.9 円 | 岩手県 | 4位 | |
| 5位 | 152.7 円 | 徳島県 | 9位 | |
| 6位 | 153.2 円 | 兵庫県 | 5位 | |
| 6位 | 153.2 円 | 奈良県 | 6位 | |
| 8位 | 153.4 円 | 千葉県 | 8位 | |
| 9位 | 154.0 円 | 茨城県 | 7位 | |
| 10位 | 154.1 円 | 青森県 | 12位 | |
| 11位 | 154.5 円 | 岡山県 | 16位 | |
| 12位 | 154.8 円 | 和歌山県 | 19位 | |
| 13位 | 155.0 円 | 神奈川県 | 10位 | |
| 13位 | 155.0 円 | 山梨県 | 11位 | |
| 15位 | 155.1 円 | 福島県 | 23位 | |
| 16位 | 155.2 円 | 石川県 | 12位 | |
| 16位 | 155.2 円 | 広島県 | 16位 | |
| 18位 | 155.3 円 | 佐賀県 | 18位 | |
| 19位 | 155.6 円 | 山口県 | 19位 | |
| 20位 | 155.7 円 | 滋賀県 | 26位 | |
| 21位 | 155.9 円 | 北海道局 | 19位 | |
| 21位 | 155.9 円 | 福岡県 | 26位 | |
| 23位 | 156.1 円 | 大阪府 | 29位 | |
| 24位 | 156.2 円 | 新潟県 | 15位 | |
| 25位 | 156.3 円 | 秋田県 | 26位 | |
| 25位 | 156.3 円 | 群馬県 | 14位 | |
| 27位 | 156.6 円 | 熊本県 | 32位 | |
| 28位 | 156.7 円 | 全国 | 29位 | |
| 29位 | 156.8 円 | 栃木県 | 19位 | |
| 29位 | 156.8 円 | 三重県 | 31位 | |
| 31位 | 156.9 円 | 高知県 | 35位 | |
| 32位 | 157.0 円 | 静岡県 | 24位 | |
| 33位 | 157.1 円 | 愛媛県 | 34位 | |
| 34位 | 157.2 円 | 富山県 | 25位 | |
| 35位 | 157.3 円 | 岐阜県 | 33位 | |
| 35位 | 157.3 円 | 京都府 | 37位 | |
| 37位 | 158.5 円 | 香川県 | 36位 | |
| 38位 | 159.2 円 | 大分県 | 40位 | |
| 39位 | 160.4 円 | 福井県 | 38位 | |
| 40位 | 160.6 円 | 東京都 | 39位 | |
| 40位 | 160.6 円 | 島根県 | 41位 | |
| 42位 | 160.9 円 | 沖縄局 | 43位 | |
| 43位 | 162.1 円 | 宮崎県 | 42位 | |
| 44位 | 164.0 円 | 長野県 | 44位 | |
| 44位 | 164.0 円 | 長崎県 | 47位 | |
| 46位 | 164.9 円 | 鳥取県 | 45位 | |
| 47位 | 165.7 円 | 鹿児島県 | 48位 | |
| 48位 | 166.2 円 | 山形県 | 45位 |
📅 更新日:2026-02-09
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 148.4 円 | 宮城県 | 2位 | |
| 1位 | 148.4 円 | 愛知県 | 1位 | |
| 3位 | 149.0 円 | 埼玉県 | 3位 | |
| 4位 | 150.1 円 | 岩手県 | 4位 | |
| 5位 | 151.2 円 | 兵庫県 | 5位 | |
| 6位 | 152.0 円 | 奈良県 | 6位 | |
| 7位 | 152.1 円 | 茨城県 | 9位 | |
| 8位 | 152.4 円 | 千葉県 | 8位 | |
| 9位 | 152.5 円 | 徳島県 | 7位 | |
| 10位 | 152.8 円 | 神奈川県 | 13位 | |
| 11位 | 153.2 円 | 山梨県 | 10位 | |
| 12位 | 153.3 円 | 青森県 | 12位 | |
| 12位 | 153.3 円 | 石川県 | 11位 | |
| 14位 | 154.0 円 | 群馬県 | 16位 | |
| 15位 | 154.3 円 | 新潟県 | 19位 | |
| 16位 | 154.5 円 | 岡山県 | 18位 | |
| 16位 | 154.5 円 | 広島県 | 16位 | |
| 18位 | 154.6 円 | 佐賀県 | 14位 | |
| 19位 | 155.0 円 | 北海道局 | 25位 | |
| 19位 | 155.0 円 | 栃木県 | 22位 | |
| 19位 | 155.0 円 | 和歌山県 | 32位 | |
| 19位 | 155.0 円 | 山口県 | 19位 | |
| 23位 | 155.1 円 | 福島県 | 15位 | |
| 24位 | 155.2 円 | 静岡県 | 25位 | |
| 25位 | 155.3 円 | 富山県 | 21位 | |
| 26位 | 155.4 円 | 秋田県 | 23位 | |
| 26位 | 155.4 円 | 滋賀県 | 27位 | |
| 26位 | 155.4 円 | 福岡県 | 30位 | |
| 29位 | 155.5 円 | 大阪府 | 29位 | |
| 29位 | 155.5 円 | 全国 | 27位 | |
| 31位 | 155.8 円 | 三重県 | 23位 | |
| 32位 | 156.0 円 | 熊本県 | 31位 | |
| 33位 | 156.6 円 | 岐阜県 | 32位 | |
| 34位 | 156.7 円 | 愛媛県 | 34位 | |
| 35位 | 156.8 円 | 高知県 | 36位 | |
| 36位 | 157.1 円 | 香川県 | 37位 | |
| 37位 | 157.8 円 | 京都府 | 34位 | |
| 38位 | 158.3 円 | 福井県 | 38位 | |
| 39位 | 158.4 円 | 東京都 | 40位 | |
| 40位 | 158.6 円 | 大分県 | 41位 | |
| 41位 | 158.8 円 | 島根県 | 39位 | |
| 42位 | 161.5 円 | 宮崎県 | 43位 | |
| 43位 | 162.0 円 | 沖縄局 | 42位 | |
| 44位 | 162.2 円 | 長野県 | 44位 | |
| 45位 | 163.8 円 | 山形県 | 46位 | |
| 45位 | 163.8 円 | 鳥取県 | 45位 | |
| 47位 | 164.1 円 | 長崎県 | 47位 | |
| 48位 | 164.5 円 | 鹿児島県 | 48位 |
📅 更新日:2026-02-02
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 148.1 円 | 愛知県 | - | - |
| 2位 | 149.0 円 | 宮城県 | - | - |
| 3位 | 149.1 円 | 埼玉県 | - | - |
| 4位 | 150.8 円 | 岩手県 | - | - |
| 5位 | 151.3 円 | 兵庫県 | - | - |
| 6位 | 152.0 円 | 奈良県 | - | - |
| 7位 | 152.2 円 | 徳島県 | - | - |
| 8位 | 152.3 円 | 千葉県 | - | - |
| 9位 | 152.9 円 | 茨城県 | - | - |
| 10位 | 153.0 円 | 山梨県 | - | - |
| 11位 | 153.1 円 | 石川県 | - | - |
| 12位 | 153.4 円 | 青森県 | - | - |
| 13位 | 153.6 円 | 神奈川県 | - | - |
| 14位 | 154.1 円 | 佐賀県 | - | - |
| 15位 | 154.3 円 | 福島県 | - | - |
| 16位 | 154.4 円 | 群馬県 | - | - |
| 16位 | 154.4 円 | 広島県 | - | - |
| 18位 | 154.6 円 | 岡山県 | - | - |
| 19位 | 154.7 円 | 新潟県 | - | - |
| 19位 | 154.7 円 | 山口県 | - | - |
| 21位 | 154.8 円 | 富山県 | - | - |
| 22位 | 155.0 円 | 栃木県 | - | - |
| 23位 | 155.2 円 | 秋田県 | - | - |
| 23位 | 155.2 円 | 三重県 | - | - |
| 25位 | 155.3 円 | 北海道局 | - | - |
| 25位 | 155.3 円 | 静岡県 | - | - |
| 27位 | 155.6 円 | 滋賀県 | - | - |
| 27位 | 155.6 円 | 全国 | - | - |
| 29位 | 155.8 円 | 大阪府 | - | - |
| 30位 | 155.9 円 | 福岡県 | - | - |
| 31位 | 156.3 円 | 熊本県 | - | - |
| 32位 | 156.6 円 | 岐阜県 | - | - |
| 32位 | 156.6 円 | 和歌山県 | - | - |
| 34位 | 156.8 円 | 京都府 | - | - |
| 34位 | 156.8 円 | 愛媛県 | - | - |
| 36位 | 156.9 円 | 高知県 | - | - |
| 37位 | 157.1 円 | 香川県 | - | - |
| 38位 | 158.3 円 | 福井県 | - | - |
| 39位 | 158.5 円 | 島根県 | - | - |
| 40位 | 158.7 円 | 東京都 | - | - |
| 41位 | 158.8 円 | 大分県 | - | - |
| 42位 | 160.7 円 | 沖縄局 | - | - |
| 43位 | 161.3 円 | 宮崎県 | - | - |
| 44位 | 162.2 円 | 長野県 | - | - |
| 45位 | 163.6 円 | 鳥取県 | - | - |
| 46位 | 163.7 円 | 山形県 | - | - |
| 47位 | 163.9 円 | 長崎県 | - | - |
| 48位 | 164.8 円 | 鹿児島県 | - | - |
📅 更新日:2026-02-16
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 137.9 円 | 埼玉県 | 1位 | |
| 2位 | 138.5 円 | 徳島県 | 4位 | |
| 3位 | 138.7 円 | 愛知県 | 2位 | |
| 4位 | 139.2 円 | 岩手県 | 3位 | |
| 5位 | 140.0 円 | 奈良県 | 6位 | |
| 6位 | 140.1 円 | 宮城県 | 5位 | |
| 7位 | 140.5 円 | 和歌山県 | 12位 | |
| 8位 | 141.0 円 | 千葉県 | 11位 | |
| 9位 | 141.1 円 | 兵庫県 | 7位 | |
| 10位 | 141.3 円 | 茨城県 | 8位 | |
| 11位 | 141.5 円 | 神奈川県 | 9位 | |
| 12位 | 141.7 円 | 青森県 | 12位 | |
| 12位 | 141.7 円 | 山梨県 | 10位 | |
| 12位 | 141.7 円 | 熊本県 | 15位 | |
| 15位 | 142.0 円 | 岡山県 | 17位 | |
| 16位 | 142.3 円 | 石川県 | 14位 | |
| 17位 | 142.4 円 | 大阪府 | 16位 | |
| 18位 | 142.8 円 | 福島県 | 19位 | |
| 19位 | 143.3 円 | 高知県 | 23位 | |
| 20位 | 143.4 円 | 福岡県 | 24位 | |
| 21位 | 143.6 円 | 佐賀県 | 21位 | |
| 22位 | 144.1 円 | 岐阜県 | 24位 | |
| 22位 | 144.1 円 | 京都府 | 29位 | |
| 24位 | 144.2 円 | 静岡県 | 18位 | |
| 25位 | 144.3 円 | 栃木県 | 19位 | |
| 26位 | 144.6 円 | 広島県 | 27位 | |
| 27位 | 144.8 円 | 群馬県 | 21位 | |
| 28位 | 144.9 円 | 全国 | 26位 | |
| 29位 | 145.1 円 | 愛媛県 | 30位 | |
| 30位 | 145.3 円 | 香川県 | 28位 | |
| 31位 | 145.4 円 | 北海道局 | 30位 | |
| 32位 | 145.5 円 | 滋賀県 | 33位 | |
| 33位 | 145.8 円 | 山口県 | 32位 | |
| 34位 | 146.9 円 | 沖縄局 | 42位 | |
| 35位 | 147.3 円 | 三重県 | 37位 | |
| 36位 | 147.4 円 | 新潟県 | 34位 | |
| 37位 | 147.5 円 | 秋田県 | 38位 | |
| 37位 | 147.5 円 | 大分県 | 39位 | |
| 39位 | 147.8 円 | 富山県 | 35位 | |
| 40位 | 148.2 円 | 東京都 | 36位 | |
| 40位 | 148.2 円 | 宮崎県 | 40位 | |
| 42位 | 150.1 円 | 福井県 | 40位 | |
| 43位 | 151.7 円 | 島根県 | 43位 | |
| 44位 | 153.3 円 | 長野県 | 44位 | |
| 45位 | 153.7 円 | 長崎県 | 45位 | |
| 46位 | 155.9 円 | 鳥取県 | 47位 | |
| 47位 | 156.7 円 | 山形県 | 46位 | |
| 48位 | 157.5 円 | 鹿児島県 | 48位 |
📅 更新日:2026-02-09
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 135.7 円 | 埼玉県 | 1位 | |
| 2位 | 137.0 円 | 愛知県 | 2位 | |
| 3位 | 137.4 円 | 岩手県 | 4位 | |
| 4位 | 138.0 円 | 徳島県 | 3位 | |
| 5位 | 138.7 円 | 宮城県 | 7位 | |
| 6位 | 138.8 円 | 奈良県 | 5位 | |
| 7位 | 139.1 円 | 兵庫県 | 6位 | |
| 8位 | 139.5 円 | 茨城県 | 9位 | |
| 9位 | 139.6 円 | 神奈川県 | 11位 | |
| 10位 | 140.2 円 | 山梨県 | 9位 | |
| 11位 | 140.3 円 | 千葉県 | 8位 | |
| 12位 | 140.6 円 | 青森県 | 13位 | |
| 12位 | 140.6 円 | 和歌山県 | 19位 | |
| 14位 | 140.7 円 | 石川県 | 12位 | |
| 15位 | 141.3 円 | 熊本県 | 14位 | |
| 16位 | 141.7 円 | 大阪府 | 16位 | |
| 17位 | 142.1 円 | 岡山県 | 17位 | |
| 18位 | 142.4 円 | 静岡県 | 18位 | |
| 19位 | 142.7 円 | 福島県 | 15位 | |
| 19位 | 142.7 円 | 栃木県 | 21位 | |
| 21位 | 143.0 円 | 群馬県 | 23位 | |
| 21位 | 143.0 円 | 佐賀県 | 19位 | |
| 23位 | 143.2 円 | 高知県 | 23位 | |
| 24位 | 143.5 円 | 岐阜県 | 22位 | |
| 24位 | 143.5 円 | 福岡県 | 26位 | |
| 26位 | 143.8 円 | 全国 | 28位 | |
| 27位 | 143.9 円 | 広島県 | 27位 | |
| 28位 | 144.2 円 | 香川県 | 28位 | |
| 29位 | 144.4 円 | 京都府 | 25位 | |
| 30位 | 144.6 円 | 北海道局 | 32位 | |
| 30位 | 144.6 円 | 愛媛県 | 30位 | |
| 32位 | 145.1 円 | 山口県 | 31位 | |
| 33位 | 145.6 円 | 滋賀県 | 34位 | |
| 34位 | 145.7 円 | 新潟県 | 35位 | |
| 35位 | 145.9 円 | 富山県 | 33位 | |
| 36位 | 146.0 円 | 東京都 | 38位 | |
| 37位 | 146.2 円 | 三重県 | 36位 | |
| 38位 | 146.3 円 | 秋田県 | 37位 | |
| 39位 | 146.8 円 | 大分県 | 39位 | |
| 40位 | 147.5 円 | 福井県 | 42位 | |
| 40位 | 147.5 円 | 宮崎県 | 41位 | |
| 42位 | 147.7 円 | 沖縄局 | 40位 | |
| 43位 | 149.8 円 | 島根県 | 43位 | |
| 44位 | 151.7 円 | 長野県 | 44位 | |
| 45位 | 153.7 円 | 長崎県 | 45位 | |
| 46位 | 154.5 円 | 山形県 | 46位 | |
| 47位 | 155.7 円 | 鳥取県 | 47位 | |
| 48位 | 156.0 円 | 鹿児島県 | 48位 |
📅 更新日:2026-02-02
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 135.9 円 | 埼玉県 | - | - |
| 2位 | 137.0 円 | 愛知県 | - | - |
| 3位 | 137.6 円 | 徳島県 | - | - |
| 4位 | 138.7 円 | 岩手県 | - | - |
| 5位 | 138.8 円 | 奈良県 | - | - |
| 6位 | 139.0 円 | 兵庫県 | - | - |
| 7位 | 139.2 円 | 宮城県 | - | - |
| 8位 | 140.0 円 | 千葉県 | - | - |
| 9位 | 140.3 円 | 茨城県 | - | - |
| 9位 | 140.3 円 | 山梨県 | - | - |
| 11位 | 140.5 円 | 神奈川県 | - | - |
| 12位 | 140.6 円 | 石川県 | - | - |
| 13位 | 140.9 円 | 青森県 | - | - |
| 14位 | 141.5 円 | 熊本県 | - | - |
| 15位 | 141.9 円 | 福島県 | - | - |
| 16位 | 142.0 円 | 大阪府 | - | - |
| 17位 | 142.2 円 | 岡山県 | - | - |
| 18位 | 142.4 円 | 静岡県 | - | - |
| 19位 | 142.5 円 | 和歌山県 | - | - |
| 19位 | 142.5 円 | 佐賀県 | - | - |
| 21位 | 142.8 円 | 栃木県 | - | - |
| 22位 | 143.1 円 | 岐阜県 | - | - |
| 23位 | 143.3 円 | 群馬県 | - | - |
| 23位 | 143.3 円 | 高知県 | - | - |
| 25位 | 143.4 円 | 京都府 | - | - |
| 26位 | 143.5 円 | 福岡県 | - | - |
| 27位 | 143.6 円 | 広島県 | - | - |
| 28位 | 143.9 円 | 香川県 | - | - |
| 28位 | 143.9 円 | 全国 | - | - |
| 30位 | 144.5 円 | 愛媛県 | - | - |
| 31位 | 144.8 円 | 山口県 | - | - |
| 32位 | 145.2 円 | 北海道局 | - | - |
| 33位 | 145.4 円 | 富山県 | - | - |
| 34位 | 145.5 円 | 滋賀県 | - | - |
| 35位 | 145.9 円 | 新潟県 | - | - |
| 36位 | 146.1 円 | 三重県 | - | - |
| 37位 | 146.2 円 | 秋田県 | - | - |
| 38位 | 146.7 円 | 東京都 | - | - |
| 39位 | 147.0 円 | 大分県 | - | - |
| 40位 | 147.3 円 | 沖縄局 | - | - |
| 41位 | 147.4 円 | 宮崎県 | - | - |
| 42位 | 148.1 円 | 福井県 | - | - |
| 43位 | 149.3 円 | 島根県 | - | - |
| 44位 | 151.9 円 | 長野県 | - | - |
| 45位 | 153.6 円 | 長崎県 | - | - |
| 46位 | 154.5 円 | 山形県 | - | - |
| 47位 | 154.9 円 | 鳥取県 | - | - |
| 48位 | 156.4 円 | 鹿児島県 | - | - |
📅 更新日:2026-02-16
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2087.0 円 | 徳島県 | 2位 | |
| 2位 | 2096.0 円 | 宮城県 | 1位 | |
| 3位 | 2108.0 円 | 岩手県 | 4位 | |
| 3位 | 2108.0 円 | 秋田県 | 5位 | |
| 5位 | 2114.0 円 | 石川県 | 3位 | |
| 6位 | 2121.0 円 | 青森県 | 10位 | |
| 7位 | 2132.0 円 | 兵庫県 | 8位 | |
| 8位 | 2134.0 円 | 山梨県 | 6位 | |
| 9位 | 2136.0 円 | 奈良県 | 12位 | |
| 10位 | 2138.0 円 | 山形県 | 7位 | |
| 11位 | 2140.0 円 | 福島県 | 14位 | |
| 11位 | 2140.0 円 | 茨城県 | 11位 | |
| 11位 | 2140.0 円 | 埼玉県 | 9位 | |
| 14位 | 2144.0 円 | 和歌山県 | 16位 | |
| 15位 | 2145.0 円 | 福岡県 | 13位 | |
| 16位 | 2161.0 円 | 岐阜県 | 18位 | |
| 17位 | 2172.0 円 | 滋賀県 | 25位 | |
| 18位 | 2173.0 円 | 長野県 | 15位 | |
| 18位 | 2173.0 円 | 岡山県 | 24位 | |
| 18位 | 2173.0 円 | 香川県 | 19位 | |
| 21位 | 2179.0 円 | 山口県 | 22位 | |
| 22位 | 2181.0 円 | 広島県 | 21位 | |
| 23位 | 2182.0 円 | 京都府 | 30位 | |
| 24位 | 2183.0 円 | 千葉県 | 23位 | |
| 25位 | 2184.0 円 | 大阪府 | 28位 | |
| 26位 | 2187.0 円 | 熊本県 | 27位 | |
| 27位 | 2189.0 円 | 三重県 | 20位 | |
| 28位 | 2191.0 円 | 群馬県 | 17位 | |
| 29位 | 2192.0 円 | 佐賀県 | 32位 | |
| 30位 | 2196.0 円 | 全国 | 29位 | |
| 31位 | 2198.0 円 | 富山県 | 25位 | |
| 32位 | 2205.0 円 | 大分県 | 33位 | |
| 33位 | 2211.0 円 | 栃木県 | 31位 | |
| 34位 | 2218.0 円 | 愛知県 | 34位 | |
| 34位 | 2218.0 円 | 高知県 | 36位 | |
| 36位 | 2228.0 円 | 新潟県 | 35位 | |
| 37位 | 2232.0 円 | 愛媛県 | 38位 | |
| 38位 | 2241.0 円 | 神奈川県 | 38位 | |
| 39位 | 2243.0 円 | 北海道局 | 41位 | |
| 40位 | 2255.0 円 | 長崎県 | 43位 | |
| 41位 | 2266.0 円 | 福井県 | 37位 | |
| 42位 | 2267.0 円 | 島根県 | 40位 | |
| 43位 | 2275.0 円 | 宮崎県 | 44位 | |
| 44位 | 2276.0 円 | 静岡県 | 42位 | |
| 45位 | 2317.0 円 | 鳥取県 | 45位 | |
| 46位 | 2356.0 円 | 東京都 | 46位 | |
| 47位 | 2380.0 円 | 鹿児島県 | 47位 | |
| 48位 | 2567.0 円 | 沖縄局 | 48位 |
📅 更新日:2026-02-09
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2080.0 円 | 宮城県 | 3位 | |
| 2位 | 2083.0 円 | 徳島県 | 1位 | |
| 3位 | 2084.0 円 | 石川県 | 2位 | |
| 4位 | 2086.0 円 | 岩手県 | 5位 | |
| 5位 | 2090.0 円 | 秋田県 | 4位 | |
| 6位 | 2101.0 円 | 山梨県 | 7位 | |
