📊 ガソリン価格 都道府県別週間ランキング
毎週水曜日 14:30更新
GPS現在地検索
現在地周辺のガソリン価格情報をすぐに検索できます。
📅 更新日:2026-04-06
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 170.8 円 | 愛知県 | 2位 | |
| 2位 | 170.9 円 | 埼玉県 | 1位 | |
| 3位 | 172.4 円 | 茨城県 | 7位 | |
| 4位 | 172.6 円 | 千葉県 | 6位 | |
| 5位 | 172.8 円 | 滋賀県 | 3位 | |
| 6位 | 173.3 円 | 宮城県 | 5位 | |
| 7位 | 173.6 円 | 神奈川県 | 4位 | |
| 8位 | 174.0 円 | 岩手県 | 12位 | |
| 9位 | 174.4 円 | 東京都 | 8位 | |
| 10位 | 174.7 円 | 広島県 | 9位 | |
| 11位 | 174.8 円 | 山梨県 | 24位 | |
| 12位 | 175.1 円 | 群馬県 | 10位 | |
| 13位 | 175.3 円 | 兵庫県 | 17位 | |
| 14位 | 175.4 円 | 奈良県 | 17位 | |
| 15位 | 175.6 円 | 徳島県 | 14位 | |
| 16位 | 175.7 円 | 栃木県 | 16位 | |
| 16位 | 175.7 円 | 山口県 | 10位 | |
| 18位 | 177.0 円 | 岡山県 | 21位 | |
| 19位 | 177.1 円 | 秋田県 | 31位 | |
| 19位 | 177.1 円 | 三重県 | 20位 | |
| 21位 | 177.5 円 | 富山県 | 21位 | |
| 21位 | 177.5 円 | 静岡県 | 14位 | |
| 23位 | 177.6 円 | 青森県 | 21位 | |
| 23位 | 177.6 円 | 新潟県 | 25位 | |
| 25位 | 177.8 円 | 岐阜県 | 30位 | |
| 26位 | 178.1 円 | 大阪府 | 26位 | |
| 27位 | 178.3 円 | 全国 | 26位 | |
| 28位 | 179.0 円 | 香川県 | 28位 | |
| 29位 | 179.9 円 | 和歌山県 | 33位 | |
| 30位 | 180.2 円 | 愛媛県 | 41位 | |
| 31位 | 180.3 円 | 島根県 | 19位 | |
| 32位 | 180.4 円 | 石川県 | 13位 | |
| 33位 | 180.8 円 | 山形県 | 28位 | |
| 34位 | 181.2 円 | 沖縄局 | 40位 | |
| 35位 | 181.6 円 | 福島県 | 32位 | |
| 36位 | 181.7 円 | 長野県 | 34位 | |
| 36位 | 181.7 円 | 佐賀県 | 43位 | |
| 38位 | 181.8 円 | 福岡県 | 37位 | |
| 39位 | 182.8 円 | 北海道局 | 41位 | |
| 39位 | 182.8 円 | 鳥取県 | 36位 | |
| 41位 | 182.9 円 | 福井県 | 38位 | |
| 42位 | 183.2 円 | 大分県 | 39位 | |
| 43位 | 183.6 円 | 京都府 | 35位 | |
| 44位 | 185.1 円 | 熊本県 | 45位 | |
| 45位 | 185.5 円 | 高知県 | 44位 | |
| 46位 | 186.0 円 | 宮崎県 | 46位 | |
| 47位 | 187.0 円 | 鹿児島県 | 48位 | |
| 48位 | 188.4 円 | 長崎県 | 47位 |
📅 更新日:2026-03-30
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 173.4 円 | 埼玉県 | 1位 | |
| 2位 | 174.8 円 | 愛知県 | 3位 | |
| 3位 | 174.9 円 | 滋賀県 | 9位 | |
| 4位 | 175.4 円 | 神奈川県 | 5位 | |
| 5位 | 175.5 円 | 宮城県 | 2位 | |
| 6位 | 175.6 円 | 千葉県 | 4位 | |
| 7位 | 177.0 円 | 茨城県 | 14位 | |
| 8位 | 177.2 円 | 東京都 | 20位 | |
| 9位 | 177.3 円 | 広島県 | 13位 | |
| 10位 | 177.4 円 | 群馬県 | 10位 | |
| 10位 | 177.4 円 | 山口県 | 12位 | |
| 12位 | 177.7 円 | 岩手県 | 5位 | |
| 13位 | 178.1 円 | 石川県 | 5位 | |
| 14位 | 178.6 円 | 静岡県 | 10位 | |
| 14位 | 178.6 円 | 徳島県 | 8位 | |
| 16位 | 179.3 円 | 栃木県 | 15位 | |
| 17位 | 179.6 円 | 兵庫県 | 17位 | |
| 17位 | 179.6 円 | 奈良県 | 23位 | |
| 19位 | 180.0 円 | 島根県 | 34位 | |
| 20位 | 180.4 円 | 三重県 | 27位 | |
| 21位 | 180.5 円 | 青森県 | 38位 | |
| 21位 | 180.5 円 | 富山県 | 32位 | |
| 21位 | 180.5 円 | 岡山県 | 24位 | |
| 24位 | 180.6 円 | 山梨県 | 20位 | |
| 25位 | 180.8 円 | 新潟県 | 25位 | |
| 26位 | 180.9 円 | 大阪府 | 19位 | |
| 26位 | 180.9 円 | 全国 | 28位 | |
| 28位 | 181.5 円 | 山形県 | 41位 | |
| 28位 | 181.5 円 | 香川県 | 18位 | |
| 30位 | 181.7 円 | 岐阜県 | 22位 | |
| 31位 | 181.9 円 | 秋田県 | 40位 | |
| 32位 | 182.6 円 | 福島県 | 26位 | |
| 33位 | 182.9 円 | 和歌山県 | 28位 | |
| 34位 | 183.4 円 | 長野県 | 36位 | |
| 35位 | 183.6 円 | 京都府 | 35位 | |
| 36位 | 183.7 円 | 鳥取県 | 31位 | |
| 37位 | 183.9 円 | 福岡県 | 36位 | |
| 38位 | 184.0 円 | 福井県 | 16位 | |
| 39位 | 184.7 円 | 大分県 | 42位 | |
| 40位 | 185.0 円 | 沖縄局 | 48位 | |
| 41位 | 185.1 円 | 北海道局 | 30位 | |
| 41位 | 185.1 円 | 愛媛県 | 39位 | |
| 43位 | 186.0 円 | 佐賀県 | 43位 | |
| 44位 | 186.6 円 | 高知県 | 32位 | |
| 45位 | 187.6 円 | 熊本県 | 44位 | |
| 46位 | 190.2 円 | 宮崎県 | 46位 | |
| 47位 | 190.8 円 | 長崎県 | 45位 | |
| 48位 | 191.9 円 | 鹿児島県 | 47位 |
📅 更新日:2026-03-23
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 180.3 円 | 埼玉県 | - | - |
| 2位 | 182.1 円 | 宮城県 | - | - |
| 3位 | 182.3 円 | 愛知県 | - | - |
| 4位 | 182.4 円 | 千葉県 | - | - |
| 5位 | 182.6 円 | 岩手県 | - | - |
| 5位 | 182.6 円 | 神奈川県 | - | - |
| 5位 | 182.6 円 | 石川県 | - | - |
| 8位 | 183.4 円 | 徳島県 | - | - |
| 9位 | 183.6 円 | 滋賀県 | - | - |
| 10位 | 184.2 円 | 群馬県 | - | - |
| 10位 | 184.2 円 | 静岡県 | - | - |
| 12位 | 184.4 円 | 山口県 | - | - |
| 13位 | 184.6 円 | 広島県 | - | - |
| 14位 | 185.1 円 | 茨城県 | - | - |
| 15位 | 185.5 円 | 栃木県 | - | - |
| 16位 | 185.6 円 | 福井県 | - | - |
| 17位 | 186.0 円 | 兵庫県 | - | - |
| 18位 | 186.3 円 | 香川県 | - | - |
| 19位 | 186.7 円 | 大阪府 | - | - |
| 20位 | 186.8 円 | 東京都 | - | - |
| 20位 | 186.8 円 | 山梨県 | - | - |
| 22位 | 186.9 円 | 岐阜県 | - | - |
| 23位 | 187.2 円 | 奈良県 | - | - |
| 24位 | 187.5 円 | 岡山県 | - | - |
| 25位 | 187.6 円 | 新潟県 | - | - |
| 26位 | 188.0 円 | 福島県 | - | - |
| 27位 | 188.3 円 | 三重県 | - | - |
| 28位 | 188.4 円 | 和歌山県 | - | - |
| 28位 | 188.4 円 | 全国 | - | - |
| 30位 | 188.6 円 | 北海道局 | - | - |
| 31位 | 189.4 円 | 鳥取県 | - | - |
| 32位 | 189.5 円 | 富山県 | - | - |
| 32位 | 189.5 円 | 高知県 | - | - |
| 34位 | 189.7 円 | 島根県 | - | - |
| 35位 | 189.9 円 | 京都府 | - | - |
| 36位 | 190.1 円 | 長野県 | - | - |
| 36位 | 190.1 円 | 福岡県 | - | - |
| 38位 | 191.1 円 | 青森県 | - | - |
| 39位 | 191.6 円 | 愛媛県 | - | - |
| 40位 | 192.0 円 | 秋田県 | - | - |
| 41位 | 192.1 円 | 山形県 | - | - |
| 42位 | 193.8 円 | 大分県 | - | - |
| 43位 | 195.4 円 | 佐賀県 | - | - |
| 44位 | 196.0 円 | 熊本県 | - | - |
| 45位 | 197.3 円 | 長崎県 | - | - |
| 46位 | 197.7 円 | 宮崎県 | - | - |
| 47位 | 198.9 円 | 鹿児島県 | - | - |
| 48位 | 235.6 円 | 沖縄局 | - | - |
📅 更新日:2026-04-06
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 159.5 円 | 愛知県 | 2位 | |
| 2位 | 160.0 円 | 埼玉県 | 1位 | |
| 3位 | 161.3 円 | 茨城県 | 7位 | |
| 4位 | 161.7 円 | 滋賀県 | 3位 | |
| 5位 | 162.2 円 | 千葉県 | 6位 | |
| 6位 | 162.6 円 | 神奈川県 | 4位 | |
| 7位 | 162.7 円 | 宮城県 | 5位 | |
| 8位 | 163.3 円 | 岩手県 | 11位 | |
| 9位 | 163.6 円 | 広島県 | 9位 | |
| 10位 | 163.7 円 | 群馬県 | 8位 | |
| 10位 | 163.7 円 | 山梨県 | 19位 | |
| 12位 | 164.2 円 | 兵庫県 | 16位 | |
| 13位 | 164.6 円 | 栃木県 | 15位 | |
| 13位 | 164.6 円 | 奈良県 | 17位 | |
| 15位 | 164.8 円 | 徳島県 | 13位 | |
| 16位 | 165.2 円 | 山口県 | 10位 | |
| 17位 | 165.6 円 | 秋田県 | 31位 | |
| 18位 | 165.8 円 | 三重県 | 18位 | |
| 19位 | 166.0 円 | 岡山県 | 23位 | |
| 20位 | 166.2 円 | 東京都 | 27位 | |
| 21位 | 166.3 円 | 新潟県 | 21位 | |
| 21位 | 166.3 円 | 富山県 | 20位 | |
| 21位 | 166.3 円 | 静岡県 | 12位 | |
| 24位 | 166.4 円 | 青森県 | 21位 | |
| 25位 | 166.8 円 | 岐阜県 | 29位 | |
| 26位 | 166.9 円 | 大阪府 | 24位 | |
| 27位 | 167.4 円 | 全国 | 26位 | |
| 28位 | 167.9 円 | 香川県 | 28位 | |
| 29位 | 168.7 円 | 島根県 | 25位 | |
| 30位 | 168.9 円 | 和歌山県 | 35位 | |
| 31位 | 169.2 円 | 愛媛県 | 41位 | |
| 32位 | 169.6 円 | 石川県 | 14位 | |
| 33位 | 170.0 円 | 山形県 | 30位 | |
| 34位 | 170.2 円 | 長野県 | 34位 | |
| 35位 | 170.4 円 | 福島県 | 32位 | |
| 36位 | 170.7 円 | 福岡県 | 37位 | |
| 37位 | 170.8 円 | 佐賀県 | 42位 | |
| 38位 | 171.1 円 | 北海道局 | 39位 | |
| 39位 | 171.4 円 | 福井県 | 36位 | |
| 40位 | 171.9 円 | 鳥取県 | 38位 | |
| 41位 | 172.0 円 | 京都府 | 33位 | |
| 42位 | 172.1 円 | 大分県 | 39位 | |
| 43位 | 172.7 円 | 沖縄局 | 48位 | |
| 44位 | 174.5 円 | 熊本県 | 44位 | |
| 45位 | 175.4 円 | 高知県 | 43位 | |
| 46位 | 175.5 円 | 宮崎県 | 45位 | |
| 47位 | 176.7 円 | 鹿児島県 | 46位 | |
| 48位 | 178.0 円 | 長崎県 | 47位 |
📅 更新日:2026-03-30
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 162.5 円 | 埼玉県 | 1位 | |
| 2位 | 163.5 円 | 愛知県 | 3位 | |
| 3位 | 163.8 円 | 滋賀県 | 8位 | |
| 4位 | 164.3 円 | 神奈川県 | 4位 | |
| 5位 | 164.4 円 | 宮城県 | 2位 | |
| 6位 | 164.9 円 | 千葉県 | 5位 | |
| 7位 | 165.8 円 | 茨城県 | 13位 | |
| 8位 | 166.1 円 | 群馬県 | 10位 | |
| 9位 | 166.3 円 | 広島県 | 14位 | |
| 10位 | 166.7 円 | 山口県 | 12位 | |
| 11位 | 167.4 円 | 岩手県 | 6位 | |
| 12位 | 167.5 円 | 静岡県 | 11位 | |
| 13位 | 167.6 円 | 徳島県 | 8位 | |
| 14位 | 167.9 円 | 石川県 | 7位 | |
| 15位 | 168.1 円 | 栃木県 | 16位 | |
| 16位 | 168.6 円 | 兵庫県 | 17位 | |
| 17位 | 168.9 円 | 奈良県 | 23位 | |
| 18位 | 169.0 円 | 三重県 | 25位 | |
| 19位 | 169.2 円 | 山梨県 | 20位 | |
| 20位 | 169.4 円 | 富山県 | 32位 | |
| 21位 | 169.5 円 | 青森県 | 37位 | |
| 21位 | 169.5 円 | 新潟県 | 22位 | |
| 23位 | 169.6 円 | 岡山県 | 23位 | |
| 24位 | 169.7 円 | 大阪府 | 19位 | |
| 25位 | 170.0 円 | 島根県 | 32位 | |
| 26位 | 170.2 円 | 全国 | 29位 | |
| 27位 | 170.3 円 | 東京都 | 38位 | |
| 28位 | 170.4 円 | 香川県 | 18位 | |
| 29位 | 170.5 円 | 岐阜県 | 21位 | |
| 30位 | 170.6 円 | 山形県 | 40位 | |
| 31位 | 170.9 円 | 秋田県 | 40位 | |
| 32位 | 171.7 円 | 福島県 | 26位 | |
| 33位 | 171.8 円 | 京都府 | 31位 | |
| 34位 | 171.9 円 | 長野県 | 35位 | |
| 35位 | 172.1 円 | 和歌山県 | 28位 | |
| 36位 | 172.5 円 | 福井県 | 15位 | |
| 37位 | 172.7 円 | 福岡県 | 34位 | |
| 38位 | 172.8 円 | 鳥取県 | 30位 | |
| 39位 | 173.7 円 | 北海道局 | 26位 | |
| 39位 | 173.7 円 | 大分県 | 42位 | |
| 41位 | 174.0 円 | 愛媛県 | 39位 | |
| 42位 | 175.1 円 | 佐賀県 | 43位 | |
| 43位 | 176.5 円 | 高知県 | 36位 | |
| 44位 | 177.0 円 | 熊本県 | 44位 | |
| 45位 | 179.6 円 | 宮崎県 | 46位 | |
| 46位 | 179.8 円 | 鹿児島県 | 45位 | |
| 47位 | 181.1 円 | 長崎県 | 46位 | |
| 48位 | 181.2 円 | 沖縄局 | 48位 |
📅 更新日:2026-03-23
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 169.4 円 | 埼玉県 | - | - |
| 2位 | 170.8 円 | 宮城県 | - | - |
| 3位 | 171.0 円 | 愛知県 | - | - |
| 4位 | 171.3 円 | 神奈川県 | - | - |
| 5位 | 171.6 円 | 千葉県 | - | - |
| 6位 | 171.9 円 | 岩手県 | - | - |
| 7位 | 172.2 円 | 石川県 | - | - |
| 8位 | 172.3 円 | 滋賀県 | - | - |
| 8位 | 172.3 円 | 徳島県 | - | - |
| 10位 | 173.0 円 | 群馬県 | - | - |
| 11位 | 173.2 円 | 静岡県 | - | - |
| 12位 | 173.4 円 | 山口県 | - | - |
| 13位 | 173.7 円 | 茨城県 | - | - |
| 14位 | 173.9 円 | 広島県 | - | - |
| 15位 | 174.1 円 | 福井県 | - | - |
| 16位 | 174.2 円 | 栃木県 | - | - |
| 17位 | 174.9 円 | 兵庫県 | - | - |
| 18位 | 175.2 円 | 香川県 | - | - |
| 19位 | 175.5 円 | 大阪府 | - | - |
| 20位 | 175.6 円 | 山梨県 | - | - |
| 21位 | 175.8 円 | 岐阜県 | - | - |
| 22位 | 176.1 円 | 新潟県 | - | - |
| 23位 | 176.6 円 | 奈良県 | - | - |
| 23位 | 176.6 円 | 岡山県 | - | - |
| 25位 | 176.8 円 | 三重県 | - | - |
| 26位 | 176.9 円 | 北海道局 | - | - |
| 26位 | 176.9 円 | 福島県 | - | - |
| 28位 | 177.6 円 | 和歌山県 | - | - |
| 29位 | 177.7 円 | 全国 | - | - |
| 30位 | 178.3 円 | 鳥取県 | - | - |
| 31位 | 178.4 円 | 京都府 | - | - |
| 32位 | 178.7 円 | 富山県 | - | - |
| 32位 | 178.7 円 | 島根県 | - | - |
| 34位 | 178.8 円 | 福岡県 | - | - |
| 35位 | 178.9 円 | 長野県 | - | - |
| 36位 | 179.0 円 | 高知県 | - | - |
| 37位 | 180.0 円 | 青森県 | - | - |
| 38位 | 180.1 円 | 東京都 | - | - |
| 39位 | 180.5 円 | 愛媛県 | - | - |
| 40位 | 181.1 円 | 秋田県 | - | - |
| 40位 | 181.1 円 | 山形県 | - | - |
| 42位 | 182.9 円 | 大分県 | - | - |
| 43位 | 184.4 円 | 佐賀県 | - | - |
| 44位 | 185.3 円 | 熊本県 | - | - |
| 45位 | 186.3 円 | 鹿児島県 | - | - |
| 46位 | 187.2 円 | 長崎県 | - | - |
| 46位 | 187.2 円 | 宮崎県 | - | - |
| 48位 | 227.1 円 | 沖縄局 | - | - |
📅 更新日:2026-04-06
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 149.3 円 | 埼玉県 | 1位 | |
| 2位 | 149.4 円 | 愛知県 | 3位 | |
| 3位 | 150.1 円 | 神奈川県 | 1位 | |
| 4位 | 150.8 円 | 千葉県 | 5位 | |
| 4位 | 150.8 円 | 滋賀県 | 4位 | |
| 6位 | 150.9 円 | 徳島県 | 8位 | |
| 7位 | 151.4 円 | 岩手県 | 9位 | |
| 8位 | 151.5 円 | 茨城県 | 6位 | |
| 9位 | 151.8 円 | 山梨県 | 12位 | |
| 10位 | 152.2 円 | 兵庫県 | 19位 | |
| 11位 | 152.5 円 | 宮城県 | 7位 | |
| 12位 | 153.3 円 | 奈良県 | 17位 | |
| 13位 | 153.9 円 | 広島県 | 14位 | |
| 14位 | 154.2 円 | 群馬県 | 11位 | |
| 14位 | 154.2 円 | 岐阜県 | 20位 | |
| 16位 | 154.3 円 | 静岡県 | 10位 | |
| 16位 | 154.3 円 | 香川県 | 15位 | |
| 18位 | 154.6 円 | 岡山県 | 21位 | |
| 19位 | 154.7 円 | 大阪府 | 17位 | |
| 20位 | 155.0 円 | 東京都 | 29位 | |
| 21位 | 155.3 円 | 栃木県 | 22位 | |
| 22位 | 155.9 円 | 山口県 | 16位 | |
| 23位 | 156.6 円 | 全国 | 24位 | |
| 24位 | 156.9 円 | 三重県 | 27位 | |
| 25位 | 157.1 円 | 秋田県 | 35位 | |
| 26位 | 157.2 円 | 青森県 | 26位 | |
| 27位 | 157.5 円 | 和歌山県 | 27位 | |
| 28位 | 157.7 円 | 富山県 | 31位 | |
| 29位 | 157.9 円 | 愛媛県 | 36位 | |
| 30位 | 158.0 円 | 新潟県 | 31位 | |
| 30位 | 158.0 円 | 石川県 | 13位 | |
| 32位 | 158.6 円 | 福島県 | 25位 | |
| 33位 | 159.2 円 | 佐賀県 | 41位 | |
| 34位 | 159.4 円 | 京都府 | 23位 | |
| 35位 | 159.5 円 | 長野県 | 34位 | |
| 36位 | 159.6 円 | 大分県 | 38位 | |
| 37位 | 159.7 円 | 福岡県 | 33位 | |
| 38位 | 160.5 円 | 山形県 | 30位 | |
| 39位 | 161.1 円 | 北海道局 | 42位 | |
| 39位 | 161.1 円 | 島根県 | 36位 | |
| 41位 | 161.5 円 | 沖縄局 | 45位 | |
| 42位 | 161.8 円 | 福井県 | 39位 | |
| 43位 | 161.9 円 | 高知県 | 39位 | |
| 44位 | 162.9 円 | 宮崎県 | 46位 | |
| 45位 | 163.0 円 | 熊本県 | 44位 | |
| 46位 | 163.6 円 | 鳥取県 | 42位 | |
| 47位 | 167.0 円 | 長崎県 | 48位 | |
| 48位 | 168.4 円 | 鹿児島県 | 47位 |
📅 更新日:2026-03-30
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 151.6 円 | 埼玉県 | 1位 | |
| 1位 | 151.6 円 | 神奈川県 | 3位 | |
| 3位 | 152.0 円 | 愛知県 | 6位 | |
| 4位 | 152.6 円 | 滋賀県 | 8位 | |
| 5位 | 152.7 円 | 千葉県 | 7位 | |
| 6位 | 154.2 円 | 茨城県 | 9位 | |
| 7位 | 154.4 円 | 宮城県 | 11位 | |
| 8位 | 154.6 円 | 徳島県 | 2位 | |
| 9位 | 154.8 円 | 岩手県 | 5位 | |
| 10位 | 155.2 円 | 静岡県 | 10位 | |
| 11位 | 155.4 円 | 群馬県 | 14位 | |
| 12位 | 155.9 円 | 山梨県 | 13位 | |
| 13位 | 156.0 円 | 石川県 | 4位 | |
| 14位 | 156.2 円 | 広島県 | 21位 | |
| 15位 | 156.5 円 | 香川県 | 11位 | |
| 16位 | 156.6 円 | 山口県 | 18位 | |
| 17位 | 157.1 円 | 大阪府 | 15位 | |
| 17位 | 157.1 円 | 奈良県 | 20位 | |
| 19位 | 157.4 円 | 兵庫県 | 16位 | |
| 20位 | 157.7 円 | 岐阜県 | 19位 | |
| 21位 | 158.2 円 | 岡山県 | 25位 | |
| 22位 | 158.4 円 | 栃木県 | 17位 | |
| 23位 | 158.9 円 | 京都府 | 22位 | |
| 24位 | 159.0 円 | 全国 | 28位 | |
| 25位 | 159.5 円 | 福島県 | 26位 | |
| 26位 | 159.7 円 | 青森県 | 38位 | |
| 27位 | 159.8 円 | 三重県 | 30位 | |
| 27位 | 159.8 円 | 和歌山県 | 24位 | |
| 29位 | 160.0 円 | 東京都 | 34位 | |
| 30位 | 160.2 円 | 山形県 | 42位 | |
| 31位 | 160.5 円 | 新潟県 | 32位 | |
| 31位 | 160.5 円 | 富山県 | 36位 | |
| 33位 | 160.9 円 | 福岡県 | 29位 | |
| 34位 | 161.3 円 | 長野県 | 34位 | |
| 35位 | 161.5 円 | 秋田県 | 41位 | |
| 36位 | 161.7 円 | 島根県 | 39位 | |
| 36位 | 161.7 円 | 愛媛県 | 33位 | |
| 38位 | 162.2 円 | 大分県 | 42位 | |
| 39位 | 162.8 円 | 福井県 | 23位 | |
| 39位 | 162.8 円 | 高知県 | 27位 | |
| 41位 | 163.2 円 | 佐賀県 | 44位 | |
| 42位 | 163.6 円 | 北海道局 | 31位 | |
| 42位 | 163.6 円 | 鳥取県 | 37位 | |
| 44位 | 164.5 円 | 熊本県 | 40位 | |
| 45位 | 165.5 円 | 沖縄局 | 48位 | |
| 46位 | 166.7 円 | 宮崎県 | 45位 | |
| 47位 | 171.7 円 | 鹿児島県 | 47位 | |
| 48位 | 172.1 円 | 長崎県 | 46位 |
📅 更新日:2026-03-23
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 157.2 円 | 埼玉県 | - | - |
| 2位 | 158.1 円 | 徳島県 | - | - |
| 3位 | 158.3 円 | 神奈川県 | - | - |
| 4位 | 158.9 円 | 石川県 | - | - |
| 5位 | 159.2 円 | 岩手県 | - | - |
| 6位 | 159.3 円 | 愛知県 | - | - |
| 7位 | 159.6 円 | 千葉県 | - | - |
| 8位 | 160.8 円 | 滋賀県 | - | - |
| 9位 | 161.0 円 | 茨城県 | - | - |
| 10位 | 161.1 円 | 静岡県 | - | - |
| 11位 | 161.5 円 | 宮城県 | - | - |
| 11位 | 161.5 円 | 香川県 | - | - |
| 13位 | 161.8 円 | 山梨県 | - | - |
| 14位 | 162.3 円 | 群馬県 | - | - |
| 15位 | 162.4 円 | 大阪府 | - | - |
| 16位 | 162.6 円 | 兵庫県 | - | - |
| 17位 | 162.8 円 | 栃木県 | - | - |
| 18位 | 162.9 円 | 山口県 | - | - |
| 19位 | 163.0 円 | 岐阜県 | - | - |
| 20位 | 163.4 円 | 奈良県 | - | - |
| 21位 | 163.5 円 | 広島県 | - | - |
| 22位 | 163.8 円 | 京都府 | - | - |
| 23位 | 164.4 円 | 福井県 | - | - |
| 24位 | 164.5 円 | 和歌山県 | - | - |
| 25位 | 164.8 円 | 岡山県 | - | - |
| 26位 | 164.9 円 | 福島県 | - | - |
| 27位 | 165.6 円 | 高知県 | - | - |
| 28位 | 166.0 円 | 全国 | - | - |
| 29位 | 166.3 円 | 福岡県 | - | - |
| 30位 | 166.6 円 | 三重県 | - | - |
| 31位 | 166.8 円 | 北海道局 | - | - |
| 32位 | 167.2 円 | 新潟県 | - | - |
| 33位 | 167.9 円 | 愛媛県 | - | - |
| 34位 | 168.0 円 | 東京都 | - | - |
| 34位 | 168.0 円 | 長野県 | - | - |
| 36位 | 168.4 円 | 富山県 | - | - |
| 37位 | 169.1 円 | 鳥取県 | - | - |
| 38位 | 169.7 円 | 青森県 | - | - |
| 39位 | 170.2 円 | 島根県 | - | - |
| 40位 | 171.2 円 | 熊本県 | - | - |
| 41位 | 171.3 円 | 秋田県 | - | - |
| 42位 | 171.4 円 | 山形県 | - | - |
| 42位 | 171.4 円 | 大分県 | - | - |
| 44位 | 172.5 円 | 佐賀県 | - | - |
| 45位 | 173.7 円 | 宮崎県 | - | - |
| 46位 | 176.4 円 | 長崎県 | - | - |
| 47位 | 178.2 円 | 鹿児島県 | - | - |
| 48位 | 210.4 円 | 沖縄局 | - | - |
📅 更新日:2026-04-06
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2374.0 円 | 徳島県 | 2位 | |
| 2位 | 2382.0 円 | 山形県 | 1位 | |
| 3位 | 2404.0 円 | 茨城県 | 8位 | |
| 4位 | 2413.0 円 | 滋賀県 | 2位 | |
| 5位 | 2416.0 円 | 埼玉県 | 4位 | |
| 6位 | 2421.0 円 | 岩手県 | 10位 | |
| 7位 | 2422.0 円 | 長野県 | 6位 | |
| 8位 | 2428.0 円 | 山梨県 | 18位 | |
| 9位 | 2431.0 円 | 山口県 | 7位 | |
| 10位 | 2435.0 円 | 千葉県 | 10位 | |
| 11位 | 2445.0 円 | 群馬県 | 14位 | |
| 12位 | 2448.0 円 | 秋田県 | 20位 | |
| 12位 | 2448.0 円 | 香川県 | 8位 | |
| 14位 | 2455.0 円 | 広島県 | 14位 | |
| 15位 | 2461.0 円 | 岐阜県 | 24位 | |
| 15位 | 2461.0 円 | 三重県 | 21位 | |
| 17位 | 2463.0 円 | 大阪府 | 12位 | |
| 18位 | 2467.0 円 | 兵庫県 | 16位 | |
| 19位 | 2475.0 円 | 福岡県 | 17位 | |
| 20位 | 2483.0 円 | 富山県 | 22位 | |
| 20位 | 2483.0 円 | 岡山県 | 18位 | |
| 20位 | 2483.0 円 | 佐賀県 | 31位 | |
| 23位 | 2487.0 円 | 宮城県 | 13位 | |
| 24位 | 2489.0 円 | 石川県 | 5位 | |
| 25位 | 2493.0 円 | 奈良県 | 26位 | |
| 26位 | 2496.0 円 | 栃木県 | 31位 | |
| 27位 | 2498.0 円 | 全国 | 28位 | |
| 28位 | 2507.0 円 | 愛知県 | 23位 | |
| 29位 | 2511.0 円 | 神奈川県 | 25位 | |
| 30位 | 2515.0 円 | 大分県 | 28位 | |
| 31位 | 2523.0 円 | 青森県 | 35位 | |
| 31位 | 2523.0 円 | 福島県 | 27位 | |
| 33位 | 2525.0 円 | 新潟県 | 33位 | |
| 34位 | 2529.0 円 | 和歌山県 | 36位 | |
| 35位 | 2537.0 円 | 熊本県 | 41位 | |
| 36位 | 2545.0 円 | 島根県 | 28位 | |
| 37位 | 2551.0 円 | 静岡県 | 40位 | |
| 38位 | 2553.0 円 | 福井県 | 39位 | |
| 39位 | 2564.0 円 | 宮崎県 | 43位 | |
| 40位 | 2568.0 円 | 鳥取県 | 34位 | |
| 41位 | 2569.0 円 | 愛媛県 | 41位 | |
| 41位 | 2569.0 円 | 高知県 | 37位 | |
| 43位 | 2575.0 円 | 東京都 | 46位 | |
| 44位 | 2594.0 円 | 京都府 | 38位 | |
| 45位 | 2596.0 円 | 長崎県 | 44位 | |
| 46位 | 2617.0 円 | 北海道局 | 45位 | |
| 47位 | 2638.0 円 | 鹿児島県 | 47位 | |
| 48位 | 2866.0 円 | 沖縄局 | 48位 |
📅 更新日:2026-03-30
| 順位 | 価格 | 都道府県 | 前回 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2407.0 円 | 山形県 | 4位 | |
| 2位 | 2422.0 円 | 滋賀県 | 5位 | |
| 2位 | 2422.0 円 | 徳島県 | 2位 | |
| 4位 | 2428.0 円 | 埼玉県 | 3位 | |
| 5位 | 2445.0 円 | 石川県 | 1位 | |
| 6位 | 2457.0 円 | 長野県 | 6位 | |
