ホーム ガソリン価格情報 ランキング

📊 ガソリン価格 都道府県別週間ランキング

毎週水曜日 14:30更新

GPS現在地検索

現在地周辺のガソリン価格情報をすぐに検索できます。

📅 更新日:2026-02-16

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 161.5 愛知県 1位
2位 161.6 宮城県 2位
3位 162.2 埼玉県 2位
4位 162.9 岩手県 4位
5位 163.2 徳島県 7位
6位 164.0 奈良県 6位
7位 164.2 兵庫県 5位
8位 164.3 千葉県 9位
9位 165.0 茨城県 7位
10位 165.2 青森県 13位
11位 165.4 和歌山県 19位
12位 165.5 岡山県 16位
13位 165.7 石川県 10位
14位 166.0 神奈川県 10位
15位 166.1 広島県 16位
16位 166.2 佐賀県 21位
17位 166.3 福島県 26位
17位 166.3 山口県 19位
19位 166.7 滋賀県 26位
20位 166.8 東京都 12位
21位 166.9 高知県 31位
22位 167.0 北海道局 22位
22位 167.0 山梨県 14位
24位 167.1 福岡県 30位
25位 167.3 秋田県 26位
25位 167.3 大阪府 29位
27位 167.4 群馬県 15位
27位 167.4 新潟県 16位
27位 167.4 熊本県 31位
30位 167.5 全国 25位
31位 167.9 栃木県 23位
32位 168.0 静岡県 24位
33位 168.1 三重県 34位
34位 168.2 愛媛県 35位
35位 168.5 京都府 39位
36位 168.6 沖縄局 38位
37位 168.7 富山県 31位
38位 168.8 岐阜県 37位
39位 169.5 香川県 36位
40位 170.1 大分県 40位
41位 171.9 福井県 41位
42位 172.0 島根県 42位
43位 173.1 宮崎県 43位
44位 174.0 長崎県 45位
45位 175.2 長野県 44位
46位 176.1 鳥取県 47位
47位 177.2 山形県 46位
48位 177.6 鹿児島県 48位

📅 更新日:2026-02-09

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 159.7 愛知県 1位
2位 159.8 宮城県 3位
2位 159.8 埼玉県 2位
4位 161.1 岩手県 4位
5位 162.3 兵庫県 5位
6位 163.0 奈良県 7位
7位 163.1 茨城県 10位
7位 163.1 徳島県 6位
9位 163.3 千葉県 8位
10位 163.8 神奈川県 12位
10位 163.8 石川県 9位
12位 164.0 東京都 17位
13位 164.4 青森県 11位
14位 164.8 山梨県 16位
15位 165.2 群馬県 18位
16位 165.5 新潟県 21位
16位 165.5 岡山県 18位
16位 165.5 広島県 14位
19位 165.6 和歌山県 34位
19位 165.6 山口県 14位
21位 165.8 佐賀県 13位
22位 166.0 北海道局 22位
23位 166.1 栃木県 23位
24位 166.2 静岡県 26位
25位 166.3 全国 26位
26位 166.4 秋田県 24位
26位 166.4 福島県 18位
26位 166.4 滋賀県 29位
29位 166.6 大阪府 30位
30位 166.8 福岡県 33位
31位 166.9 富山県 25位
31位 166.9 高知県 31位
31位 166.9 熊本県 32位
34位 167.0 三重県 26位
35位 167.9 愛媛県 36位
36位 168.1 香川県 39位
37位 168.2 岐阜県 38位
38位 168.7 沖縄局 35位
39位 169.0 京都府 37位
40位 169.6 大分県 40位
41位 169.8 福井県 40位
42位 170.2 島根県 40位
43位 172.4 宮崎県 43位
44位 173.4 長野県 44位
45位 174.1 長崎県 45位
46位 174.8 山形県 46位
47位 175.0 鳥取県 46位
48位 176.4 鹿児島県 48位

📅 更新日:2026-02-02

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 159.4 愛知県 - -
2位 160.0 埼玉県 - -
3位 160.4 宮城県 - -
4位 161.7 岩手県 - -
5位 162.3 兵庫県 - -
6位 162.8 徳島県 - -
7位 163.0 奈良県 - -
8位 163.2 千葉県 - -
9位 163.6 石川県 - -
10位 163.9 茨城県 - -
11位 164.5 青森県 - -
12位 164.9 神奈川県 - -
13位 165.1 佐賀県 - -
14位 165.3 広島県 - -
14位 165.3 山口県 - -
16位 165.4 山梨県 - -
17位 165.5 東京都 - -
18位 165.6 福島県 - -
18位 165.6 群馬県 - -
18位 165.6 岡山県 - -
21位 165.8 新潟県 - -
22位 166.0 北海道局 - -
23位 166.1 栃木県 - -
24位 166.2 秋田県 - -
25位 166.3 富山県 - -
26位 166.4 静岡県 - -
26位 166.4 三重県 - -
26位 166.4 全国 - -
29位 166.6 滋賀県 - -
30位 166.9 大阪府 - -
31位 167.0 高知県 - -
32位 167.1 熊本県 - -
33位 167.2 福岡県 - -
34位 167.4 和歌山県 - -
35位 167.8 沖縄局 - -
36位 167.9 愛媛県 - -
37位 168.0 京都府 - -
38位 168.1 岐阜県 - -
39位 168.2 香川県 - -
40位 169.8 福井県 - -
40位 169.8 島根県 - -
40位 169.8 大分県 - -
43位 172.2 宮崎県 - -
44位 173.5 長野県 - -
45位 174.0 長崎県 - -
46位 174.7 山形県 - -
46位 174.7 鳥取県 - -
48位 176.5 鹿児島県 - -

📅 更新日:2026-02-16

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 150.3 愛知県 1位
2位 150.4 宮城県 1位
3位 151.4 埼玉県 3位
4位 151.9 岩手県 4位
5位 152.7 徳島県 9位
6位 153.2 兵庫県 5位
6位 153.2 奈良県 6位
8位 153.4 千葉県 8位
9位 154.0 茨城県 7位
10位 154.1 青森県 12位
11位 154.5 岡山県 16位
12位 154.8 和歌山県 19位
13位 155.0 神奈川県 10位
13位 155.0 山梨県 11位
15位 155.1 福島県 23位
16位 155.2 石川県 12位
16位 155.2 広島県 16位
18位 155.3 佐賀県 18位
19位 155.6 山口県 19位
20位 155.7 滋賀県 26位
21位 155.9 北海道局 19位
21位 155.9 福岡県 26位
23位 156.1 大阪府 29位
24位 156.2 新潟県 15位
25位 156.3 秋田県 26位
25位 156.3 群馬県 14位
27位 156.6 熊本県 32位
28位 156.7 全国 29位
29位 156.8 栃木県 19位
29位 156.8 三重県 31位
31位 156.9 高知県 35位
32位 157.0 静岡県 24位
33位 157.1 愛媛県 34位
34位 157.2 富山県 25位
35位 157.3 岐阜県 33位
35位 157.3 京都府 37位
37位 158.5 香川県 36位
38位 159.2 大分県 40位
39位 160.4 福井県 38位
40位 160.6 東京都 39位
40位 160.6 島根県 41位
42位 160.9 沖縄局 43位
43位 162.1 宮崎県 42位
44位 164.0 長野県 44位
44位 164.0 長崎県 47位
46位 164.9 鳥取県 45位
47位 165.7 鹿児島県 48位
48位 166.2 山形県 45位

📅 更新日:2026-02-09

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 148.4 宮城県 2位
1位 148.4 愛知県 1位
3位 149.0 埼玉県 3位
4位 150.1 岩手県 4位
5位 151.2 兵庫県 5位
6位 152.0 奈良県 6位
7位 152.1 茨城県 9位
8位 152.4 千葉県 8位
9位 152.5 徳島県 7位
10位 152.8 神奈川県 13位
11位 153.2 山梨県 10位
12位 153.3 青森県 12位
12位 153.3 石川県 11位
14位 154.0 群馬県 16位
15位 154.3 新潟県 19位
16位 154.5 岡山県 18位
16位 154.5 広島県 16位
18位 154.6 佐賀県 14位
19位 155.0 北海道局 25位
19位 155.0 栃木県 22位
19位 155.0 和歌山県 32位
19位 155.0 山口県 19位
23位 155.1 福島県 15位
24位 155.2 静岡県 25位
25位 155.3 富山県 21位
26位 155.4 秋田県 23位
26位 155.4 滋賀県 27位
26位 155.4 福岡県 30位
29位 155.5 大阪府 29位
29位 155.5 全国 27位
31位 155.8 三重県 23位
32位 156.0 熊本県 31位
33位 156.6 岐阜県 32位
34位 156.7 愛媛県 34位
35位 156.8 高知県 36位
36位 157.1 香川県 37位
37位 157.8 京都府 34位
38位 158.3 福井県 38位
39位 158.4 東京都 40位
40位 158.6 大分県 41位
41位 158.8 島根県 39位
42位 161.5 宮崎県 43位
43位 162.0 沖縄局 42位
44位 162.2 長野県 44位
45位 163.8 山形県 46位
45位 163.8 鳥取県 45位
47位 164.1 長崎県 47位
48位 164.5 鹿児島県 48位

📅 更新日:2026-02-02

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 148.1 愛知県 - -
2位 149.0 宮城県 - -
3位 149.1 埼玉県 - -
4位 150.8 岩手県 - -
5位 151.3 兵庫県 - -
6位 152.0 奈良県 - -
7位 152.2 徳島県 - -
8位 152.3 千葉県 - -
9位 152.9 茨城県 - -
10位 153.0 山梨県 - -
11位 153.1 石川県 - -
12位 153.4 青森県 - -
13位 153.6 神奈川県 - -
14位 154.1 佐賀県 - -
15位 154.3 福島県 - -
16位 154.4 群馬県 - -
16位 154.4 広島県 - -
18位 154.6 岡山県 - -
19位 154.7 新潟県 - -
19位 154.7 山口県 - -
21位 154.8 富山県 - -
22位 155.0 栃木県 - -
23位 155.2 秋田県 - -
23位 155.2 三重県 - -
25位 155.3 北海道局 - -
25位 155.3 静岡県 - -
27位 155.6 滋賀県 - -
27位 155.6 全国 - -
29位 155.8 大阪府 - -
30位 155.9 福岡県 - -
31位 156.3 熊本県 - -
32位 156.6 岐阜県 - -
32位 156.6 和歌山県 - -
34位 156.8 京都府 - -
34位 156.8 愛媛県 - -
36位 156.9 高知県 - -
37位 157.1 香川県 - -
38位 158.3 福井県 - -
39位 158.5 島根県 - -
40位 158.7 東京都 - -
41位 158.8 大分県 - -
42位 160.7 沖縄局 - -
43位 161.3 宮崎県 - -
44位 162.2 長野県 - -
45位 163.6 鳥取県 - -
46位 163.7 山形県 - -
47位 163.9 長崎県 - -
48位 164.8 鹿児島県 - -

📅 更新日:2026-02-16

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 137.9 埼玉県 1位
2位 138.5 徳島県 4位
3位 138.7 愛知県 2位
4位 139.2 岩手県 3位
5位 140.0 奈良県 6位
6位 140.1 宮城県 5位
7位 140.5 和歌山県 12位
8位 141.0 千葉県 11位
9位 141.1 兵庫県 7位
10位 141.3 茨城県 8位
11位 141.5 神奈川県 9位
12位 141.7 青森県 12位
12位 141.7 山梨県 10位
12位 141.7 熊本県 15位
15位 142.0 岡山県 17位
16位 142.3 石川県 14位
17位 142.4 大阪府 16位
18位 142.8 福島県 19位
19位 143.3 高知県 23位
20位 143.4 福岡県 24位
21位 143.6 佐賀県 21位
22位 144.1 岐阜県 24位
22位 144.1 京都府 29位
24位 144.2 静岡県 18位
25位 144.3 栃木県 19位
26位 144.6 広島県 27位
27位 144.8 群馬県 21位
28位 144.9 全国 26位
29位 145.1 愛媛県 30位
30位 145.3 香川県 28位
31位 145.4 北海道局 30位
32位 145.5 滋賀県 33位
33位 145.8 山口県 32位
34位 146.9 沖縄局 42位
35位 147.3 三重県 37位
36位 147.4 新潟県 34位
37位 147.5 秋田県 38位
37位 147.5 大分県 39位
39位 147.8 富山県 35位
40位 148.2 東京都 36位
40位 148.2 宮崎県 40位
42位 150.1 福井県 40位
43位 151.7 島根県 43位
44位 153.3 長野県 44位
45位 153.7 長崎県 45位
46位 155.9 鳥取県 47位
47位 156.7 山形県 46位
48位 157.5 鹿児島県 48位

📅 更新日:2026-02-09

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 135.7 埼玉県 1位
2位 137.0 愛知県 2位
3位 137.4 岩手県 4位
4位 138.0 徳島県 3位
5位 138.7 宮城県 7位
6位 138.8 奈良県 5位
7位 139.1 兵庫県 6位
8位 139.5 茨城県 9位
9位 139.6 神奈川県 11位
10位 140.2 山梨県 9位
11位 140.3 千葉県 8位
12位 140.6 青森県 13位
12位 140.6 和歌山県 19位
14位 140.7 石川県 12位
15位 141.3 熊本県 14位
16位 141.7 大阪府 16位
17位 142.1 岡山県 17位
18位 142.4 静岡県 18位
19位 142.7 福島県 15位
19位 142.7 栃木県 21位
21位 143.0 群馬県 23位
21位 143.0 佐賀県 19位
23位 143.2 高知県 23位
24位 143.5 岐阜県 22位
24位 143.5 福岡県 26位
26位 143.8 全国 28位
27位 143.9 広島県 27位
28位 144.2 香川県 28位
29位 144.4 京都府 25位
30位 144.6 北海道局 32位
30位 144.6 愛媛県 30位
32位 145.1 山口県 31位
33位 145.6 滋賀県 34位
34位 145.7 新潟県 35位
35位 145.9 富山県 33位
36位 146.0 東京都 38位
37位 146.2 三重県 36位
38位 146.3 秋田県 37位
39位 146.8 大分県 39位
40位 147.5 福井県 42位
40位 147.5 宮崎県 41位
42位 147.7 沖縄局 40位
43位 149.8 島根県 43位
44位 151.7 長野県 44位
45位 153.7 長崎県 45位
46位 154.5 山形県 46位
47位 155.7 鳥取県 47位
48位 156.0 鹿児島県 48位

📅 更新日:2026-02-02

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 135.9 埼玉県 - -
2位 137.0 愛知県 - -
3位 137.6 徳島県 - -
4位 138.7 岩手県 - -
5位 138.8 奈良県 - -
6位 139.0 兵庫県 - -
7位 139.2 宮城県 - -
8位 140.0 千葉県 - -
9位 140.3 茨城県 - -
9位 140.3 山梨県 - -
11位 140.5 神奈川県 - -
12位 140.6 石川県 - -
13位 140.9 青森県 - -
14位 141.5 熊本県 - -
15位 141.9 福島県 - -
16位 142.0 大阪府 - -
17位 142.2 岡山県 - -
18位 142.4 静岡県 - -
19位 142.5 和歌山県 - -
19位 142.5 佐賀県 - -
21位 142.8 栃木県 - -
22位 143.1 岐阜県 - -
23位 143.3 群馬県 - -
23位 143.3 高知県 - -
25位 143.4 京都府 - -
26位 143.5 福岡県 - -
27位 143.6 広島県 - -
28位 143.9 香川県 - -
28位 143.9 全国 - -
30位 144.5 愛媛県 - -
31位 144.8 山口県 - -
32位 145.2 北海道局 - -
33位 145.4 富山県 - -
34位 145.5 滋賀県 - -
35位 145.9 新潟県 - -
36位 146.1 三重県 - -
37位 146.2 秋田県 - -
38位 146.7 東京都 - -
39位 147.0 大分県 - -
40位 147.3 沖縄局 - -
41位 147.4 宮崎県 - -
42位 148.1 福井県 - -
43位 149.3 島根県 - -
44位 151.9 長野県 - -
45位 153.6 長崎県 - -
46位 154.5 山形県 - -
47位 154.9 鳥取県 - -
48位 156.4 鹿児島県 - -

📅 更新日:2026-02-16

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2087.0 徳島県 2位
2位 2096.0 宮城県 1位
3位 2108.0 岩手県 4位
3位 2108.0 秋田県 5位
5位 2114.0 石川県 3位
6位 2121.0 青森県 10位
7位 2132.0 兵庫県 8位
8位 2134.0 山梨県 6位
9位 2136.0 奈良県 12位
10位 2138.0 山形県 7位
11位 2140.0 福島県 14位
11位 2140.0 茨城県 11位
11位 2140.0 埼玉県 9位
14位 2144.0 和歌山県 16位
15位 2145.0 福岡県 13位
16位 2161.0 岐阜県 18位
17位 2172.0 滋賀県 25位
18位 2173.0 長野県 15位
18位 2173.0 岡山県 24位
18位 2173.0 香川県 19位
21位 2179.0 山口県 22位
22位 2181.0 広島県 21位
23位 2182.0 京都府 30位
24位 2183.0 千葉県 23位
25位 2184.0 大阪府 28位
26位 2187.0 熊本県 27位
27位 2189.0 三重県 20位
28位 2191.0 群馬県 17位
29位 2192.0 佐賀県 32位
30位 2196.0 全国 29位
31位 2198.0 富山県 25位
32位 2205.0 大分県 33位
33位 2211.0 栃木県 31位
34位 2218.0 愛知県 34位
34位 2218.0 高知県 36位
36位 2228.0 新潟県 35位
37位 2232.0 愛媛県 38位
38位 2241.0 神奈川県 38位
39位 2243.0 北海道局 41位
40位 2255.0 長崎県 43位
41位 2266.0 福井県 37位
42位 2267.0 島根県 40位
43位 2275.0 宮崎県 44位
44位 2276.0 静岡県 42位
45位 2317.0 鳥取県 45位
46位 2356.0 東京都 46位
47位 2380.0 鹿児島県 47位
48位 2567.0 沖縄局 48位

📅 更新日:2026-02-09

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2080.0 宮城県 3位
2位 2083.0 徳島県 1位
3位 2084.0 石川県 2位
4位 2086.0 岩手県 5位
5位 2090.0 秋田県 4位
6位 2101.0 山梨県 7位
7位 2102.0 山形県 6位
8位 2106.0 兵庫県 7位
9位 2109.0 埼玉県 9位
10位 2110.0 青森県 9位
11位 2125.0 茨城県 11位
12位 2131.0 奈良県 11位
13位 2137.0 福岡県 15位
14位 2138.0 福島県 13位
15位 2144.0 長野県 14位
16位 2146.0 和歌山県 23位
17位 2155.0 群馬県 17位
18位 2157.0 岐阜県 16位
19位 2163.0 香川県 19位
20位 2167.0 三重県 20位
21位 2168.0 広島県 22位
22位 2169.0 山口県 18位
23位 2172.0 千葉県 25位
24位 2173.0 岡山県 25位
25位 2176.0 富山県 24位
25位 2176.0 滋賀県 21位
27位 2178.0 熊本県 28位
28位 2181.0 大阪府 30位
29位 2183.0 全国 29位
30位 2187.0 京都府 27位
31位 2188.0 栃木県 32位
32位 2190.0 佐賀県 30位
33位 2193.0 大分県 33位
34位 2204.0 愛知県 34位
35位 2205.0 新潟県 35位
36位 2217.0 高知県 36位
37位 2231.0 福井県 38位
38位 2232.0 神奈川県 41位
38位 2232.0 愛媛県 37位
40位 2238.0 島根県 38位
41位 2241.0 北海道局 40位
42位 2250.0 静岡県 43位
43位 2254.0 長崎県 42位
44位 2267.0 宮崎県 44位
45位 2307.0 鳥取県 45位
46位 2331.0 東京都 46位
47位 2361.0 鹿児島県 47位
48位 2561.0 沖縄局 48位

📅 更新日:2026-02-02

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2075.0 徳島県 - -
2位 2077.0 石川県 - -
3位 2087.0 宮城県 - -
4位 2088.0 秋田県 - -
5位 2096.0 岩手県 - -
6位 2101.0 山形県 - -
7位 2105.0 山梨県 - -
7位 2105.0 兵庫県 - -
9位 2111.0 青森県 - -
9位 2111.0 埼玉県 - -
11位 2131.0 茨城県 - -
11位 2131.0 奈良県 - -
13位 2135.0 福島県 - -
14位 2141.0 長野県 - -
15位 2147.0 福岡県 - -
16位 2154.0 岐阜県 - -
17位 2157.0 群馬県 - -
18位 2164.0 山口県 - -
19位 2166.0 香川県 - -
20位 2167.0 三重県 - -
21位 2168.0 滋賀県 - -
22位 2169.0 広島県 - -
23位 2170.0 和歌山県 - -
24位 2172.0 富山県 - -
25位 2174.0 千葉県 - -
25位 2174.0 岡山県 - -
27位 2177.0 京都府 - -
28位 2180.0 熊本県 - -
29位 2184.0 全国 - -
30位 2186.0 大阪府 - -
30位 2186.0 佐賀県 - -
32位 2189.0 栃木県 - -
33位 2197.0 大分県 - -
34位 2201.0 愛知県 - -
35位 2205.0 新潟県 - -
36位 2213.0 高知県 - -
37位 2221.0 愛媛県 - -
38位 2230.0 福井県 - -
38位 2230.0 島根県 - -
40位 2245.0 北海道局 - -
41位 2246.0 神奈川県 - -
42位 2253.0 長崎県 - -
43位 2254.0 静岡県 - -
44位 2264.0 宮崎県 - -
45位 2295.0 鳥取県 - -
46位 2351.0 東京都 - -
47位 2364.0 鹿児島県 - -
48位 2573.0 沖縄局 - -

📅 更新日:2026-02-16

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2206.0 青森県 2位
2位 2222.0 秋田県 1位
3位 2246.0 岩手県 3位
4位 2283.0 宮城県 4位
5位 2293.0 北海道局 6位
5位 2293.0 徳島県 7位
7位 2297.0 奈良県 8位
8位 2311.0 山梨県 5位
9位 2318.0 茨城県 8位
10位 2322.0 山形県 10位
11位 2333.0 大分県 11位
12位 2339.0 岐阜県 12位
13位 2341.0 福島県 17位
13位 2341.0 滋賀県 16位
13位 2341.0 大阪府 32位
16位 2344.0 高知県 14位
17位 2355.0 熊本県 20位
18位 2357.0 京都府 21位
18位 2357.0 広島県 19位
20位 2358.0 福岡県 26位
21位 2360.0 石川県 12位
22位 2364.0 和歌山県 29位
23位 2367.0 富山県 15位
24位 2368.0 岡山県 24位
25位 2380.0 長野県 22位
25位 2380.0 全国 27位
27位 2382.0 香川県 31位
28位 2385.0 栃木県 23位
29位 2386.0 埼玉県 18位
30位 2388.0 三重県 24位
31位 2392.0 群馬県 28位
32位 2395.0 佐賀県 33位
33位 2397.0 千葉県 30位
34位 2418.0 兵庫県 34位
35位 2428.0 宮崎県 37位
36位 2432.0 愛知県 36位
37位 2433.0 島根県 35位
38位 2438.0 山口県 39位
39位 2446.0 愛媛県 40位
40位 2453.0 神奈川県 41位
41位 2463.0 福井県 38位
42位 2475.0 長崎県 43位
43位 2481.0 新潟県 42位
44位 2497.0 鳥取県 45位
45位 2509.0 静岡県 44位
46位 2514.0 鹿児島県 46位
47位 2575.0 沖縄局 47位
48位 2699.0 東京都 48位

📅 更新日:2026-02-09

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2195.0 秋田県 2位
2位 2201.0 青森県 1位
3位 2242.0 岩手県 3位
4位 2267.0 宮城県 4位
5位 2282.0 山梨県 5位
6位 2290.0 北海道局 7位
7位 2293.0 徳島県 6位
8位 2302.0 茨城県 9位
8位 2302.0 奈良県 8位
10位 2305.0 山形県 10位
11位 2327.0 大分県 11位
12位 2332.0 石川県 12位
12位 2332.0 岐阜県 14位
14位 2338.0 高知県 17位
15位 2343.0 富山県 16位
16位 2344.0 滋賀県 13位
17位 2345.0 福島県 15位
18位 2350.0 埼玉県 18位
19位 2353.0 広島県 20位
20位 2354.0 熊本県 18位
21位 2356.0 京都府 22位
22位 2361.0 長野県 25位
23位 2363.0 栃木県 24位
24位 2367.0 三重県 31位
24位 2367.0 岡山県 27位
26位 2368.0 福岡県 21位
27位 2369.0 全国 28位
28位 2370.0 群馬県 25位
29位 2374.0 和歌山県 22位
30位 2382.0 千葉県 30位
31位 2383.0 香川県 32位
32位 2391.0 大阪府 28位
33位 2392.0 佐賀県 33位
34位 2397.0 兵庫県 35位
35位 2400.0 島根県 34位
36位 2407.0 愛知県 36位
37位 2420.0 宮崎県 37位
38位 2429.0 福井県 38位
39位 2430.0 山口県 39位
40位 2448.0 愛媛県 40位
41位 2453.0 神奈川県 42位
42位 2470.0 新潟県 41位
43位 2474.0 長崎県 43位
44位 2477.0 静岡県 45位
45位 2480.0 鳥取県 44位
46位 2487.0 鹿児島県 46位
47位 2589.0 沖縄局 47位
48位 2669.0 東京都 48位

📅 更新日:2026-02-02

順位 価格 都道府県 前回 推移
1位 2193.0 青森県 - -
2位 2194.0 秋田県 - -
3位 2237.0 岩手県 - -
4位 2278.0 宮城県 - -
5位 2280.0 山梨県 - -
6位 2285.0 徳島県 - -
7位 2293.0 北海道局 - -
8位 2303.0 奈良県 - -
9位 2304.0 茨城県 - -
10位 2311.0 山形県 - -
11位 2329.0 大分県 - -
12位 2330.0 石川県 - -
13位 2333.0 滋賀県 - -
14位 2334.0 岐阜県 - -
15位 2336.0 福島県 - -
16位 2337.0 富山県 - -
17位 2338.0 高知県 - -
18位 2349.0 埼玉県 - -
18位 2349.0 熊本県 - -
20位 2351.0 広島県 - -
21位 2355.0 福岡県 - -
22位 2356.0 京都府 - -
22位 2356.0 和歌山県 - -
24位 2360.0 栃木県 - -
25位 2363.0 群馬県 - -
25位 2363.0 長野県 - -
27位 2367.0 岡山県 - -
28位 2368.0 大阪府 - -
28位 2368.0 全国 - -
30位 2371.0 千葉県 - -
31位 2378.0 三重県 - -
32位 2383.0 香川県 - -
33位 2390.0 佐賀県 - -
34位 2396.0 島根県 - -
35位 2397.0 兵庫県 - -
36位 2417.0 愛知県 - -
37位 2419.0 宮崎県 - -
38位 2424.0 福井県 - -
39位 2428.0 山口県 - -
40位 2431.0 愛媛県 - -
41位 2453.0 新潟県 - -
42位 2454.0 神奈川県 - -
43位 2472.0 長崎県 - -
44位 2478.0 鳥取県 - -
45位 2484.0 静岡県 - -
46位 2490.0 鹿児島県 - -
47位 2602.0 沖縄局 - -
48位 2723.0 東京都 - -
ランキング推移を見る ガソリン価格情報トップへ