商品 | 価格 | 前週との差額 | 変動率 |
---|---|---|---|
ハイオク 1L | 185.6 円 | +0.1 円 | +0.1 % |
レギュラー 1L | 174.8 円 | +0.1 円 | +0.1 % |
軽油 1L | 154.6 円 | +0.2 円 | +0.1 % |
灯油(店頭) 18L | 2,111.0 円 | +1.0 円 | +0.0 % |
灯油(配達) 18L | 2,284.0 円 | +4.0 円 | +0.2 % |
商品 | 差額 |
---|---|
ハイオク 1L | -0.7 円 |
レギュラー 1L | -0.6 円 |
軽油 1L | -3.8 円 |
灯油(店頭) 18L | -22.0 円 |
灯油(配達) 18L | -73.0 円 |
商品 | 価格 | 前週との差額 | 変動率 |
---|---|---|---|
ハイオク 1L | 184.9 円 | 0.0 円 | 0.0 % |
レギュラー 1L | 174.2 円 | 0.0 円 | 0.0 % |
軽油 1L | 150.8 円 | -0.1 円 | -0.1 % |
灯油(店頭) 18L | 2,089.0 円 | 0.0 円 | 0.0 % |
灯油(配達) 18L | 2,211.0 円 | -1.0 円 | -0.0 % |
ハイオク 1L 184.9 円 は、全国 18 位 です。
レギュラー 1L 174.2 円 は、全国 21 位 です。
軽油 1L 150.8 円 は、全国 11 位 です。
灯油(店頭) 18L 2089.0 円 は、全国 20 位 です。
灯油(配達) 18L 2211.0 円 は、全国 9 位 です。