商品 | 価格 | 前週との差額 | 変動率 |
---|---|---|---|
ハイオク 1L | 185.6 円 | +0.1 円 | +0.1 % |
レギュラー 1L | 174.8 円 | +0.1 円 | +0.1 % |
軽油 1L | 154.6 円 | +0.2 円 | +0.1 % |
灯油(店頭) 18L | 2,111.0 円 | +1.0 円 | +0.0 % |
灯油(配達) 18L | 2,284.0 円 | +4.0 円 | +0.2 % |
商品 | 差額 |
---|---|
ハイオク 1L | -2.4 円 |
レギュラー 1L | -2.4 円 |
軽油 1L | -3.8 円 |
灯油(店頭) 18L | -65.0 円 |
灯油(配達) 18L | -81.0 円 |
商品 | 価格 | 前週との差額 | 変動率 |
---|---|---|---|
ハイオク 1L | 183.2 円 | -0.3 円 | -0.2 % |
レギュラー 1L | 172.4 円 | -0.3 円 | -0.2 % |
軽油 1L | 150.8 円 | -0.3 円 | -0.2 % |
灯油(店頭) 18L | 2,046.0 円 | -4.0 円 | -0.2 % |
灯油(配達) 18L | 2,203.0 円 | +3.0 円 | +0.1 % |
ハイオク 1L 183.2 円 は、全国 12 位 です。
レギュラー 1L 172.4 円 は、全国 13 位 です。
軽油 1L 150.8 円 は、全国 11 位 です。
灯油(店頭) 18L 2046.0 円 は、全国 9 位 です。
灯油(配達) 18L 2203.0 円 は、全国 7 位 です。