商品 | 価格 | 前週との差額 | 変動率 |
---|---|---|---|
ハイオク 1L | 185.6 円 | +0.1 円 | +0.1 % |
レギュラー 1L | 174.8 円 | +0.1 円 | +0.1 % |
軽油 1L | 154.6 円 | +0.2 円 | +0.1 % |
灯油(店頭) 18L | 2,111.0 円 | +1.0 円 | +0.0 % |
灯油(配達) 18L | 2,284.0 円 | +4.0 円 | +0.2 % |
商品 | 差額 |
---|---|
ハイオク 1L | +1.4 円 |
レギュラー 1L | +1.1 円 |
軽油 1L | -1.3 円 |
灯油(店頭) 18L | +35.0 円 |
灯油(配達) 18L | +27.0 円 |
商品 | 価格 | 前週との差額 | 変動率 |
---|---|---|---|
ハイオク 1L | 187.0 円 | +0.1 円 | +0.1 % |
レギュラー 1L | 175.9 円 | +0.2 円 | +0.1 % |
軽油 1L | 153.3 円 | +0.3 円 | +0.2 % |
灯油(店頭) 18L | 2,146.0 円 | +8.0 円 | +0.4 % |
灯油(配達) 18L | 2,311.0 円 | -3.0 円 | -0.1 % |
ハイオク 1L 187.0 円 は、全国 36 位 です。
レギュラー 1L 175.9 円 は、全国 34 位 です。
軽油 1L 153.3 円 は、全国 17 位 です。
灯油(店頭) 18L 2146.0 円 は、全国 36 位 です。
灯油(配達) 18L 2311.0 円 は、全国 32 位 です。