秋田県男鹿市から半径5km圏内のガソリンスタンド
2 件中 1 ~ 2 件を表示
一定期間投稿が無い場合、所在する都道府県の平均価格が表示されます。
レギュラー
166円
ハイオク
177円
軽油
157円
灯油
2,448円
レギュラー
166円
ハイオク
177円
軽油
157円
灯油
2,448円
秋田県のガソリン価格推移
秋田県平均価格と全国平均の比較(週間)
全国 平均価格(調査日:2026-04-06)
| 商品 | 価格 | 前週比 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| ハイオク 1L | 178.3 円 | -2.6 円 | -1.4 % |
| レギュラー 1L | 167.4 円 | -2.8 円 | -1.6 % |
| 軽油 1L | 156.6 円 | -2.4 円 | -1.5 % |
| 灯油(店頭) 18L | 2,498.0 円 | -36.0 円 | -1.4 % |
| 灯油(配達) 18L | 2,692.0 円 | -38.0 円 | -1.4 % |
全国 vs 秋田県 差額(週間)
| 商品 | 差額 |
|---|---|
| ハイオク 1L | -1.2 円 |
| レギュラー 1L | -1.8 円 |
| 軽油 1L | +0.5 円 |
| 灯油(店頭) 18L | -50.0 円 |
| 灯油(配達) 18L | -118.0 円 |
秋田県 平均価格(調査日:2026-04-06)
| 商品 | 価格 | 前週比 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| ハイオク 1L | 177.1 円 | -4.8 円 | -2.6 % |
| レギュラー 1L | 165.6 円 | -5.3 円 | -3.1 % |
| 軽油 1L | 157.1 円 | -4.4 円 | -2.7 % |
| 灯油(店頭) 18L | 2,448.0 円 | -57.0 円 | -2.3 % |
| 灯油(配達) 18L | 2,574.0 円 | -60.0 円 | -2.3 % |
秋田県 の週間低価格ランキング
更新日:2026-04-06ハイオク 1L
177.1 円 (全国 19 位)
レギュラー 1L
165.6 円 (全国 17 位)
軽油 1L
157.1 円 (全国 25 位)
灯油(店頭) 18L
2448.0 円 (全国 12 位)
灯油(配達) 18L
2574.0 円 (全国 2 位)