秋田県にかほ市から半径10km圏内のガソリンスタンド
Map data © OpenStreetMap contributors
15 件中 1 ~ 10 件を表示
秋田県のガソリン価格推移
秋田県平均価格と全国平均の比較(週間)
全国 平均価格(調査日:2026-01-05)
| 商品 | 価格 | 前週比 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| ハイオク 1L | 166.5 円 | -2.3 円 | -1.4 % |
| レギュラー 1L | 155.7 円 | -2.3 円 | -1.5 % |
| 軽油 1L | 143.9 円 | -1.6 円 | -1.1 % |
| 灯油(店頭) 18L | 2,181.0 円 | -17.0 円 | -0.8 % |
| 灯油(配達) 18L | 2,367.0 円 | -14.0 円 | -0.6 % |
全国 vs 秋田県 差額(週間)
| 商品 | 差額 |
|---|---|
| ハイオク 1L | -0.3 円 |
| レギュラー 1L | -0.4 円 |
| 軽油 1L | +2.5 円 |
| 灯油(店頭) 18L | -92.0 円 |
| 灯油(配達) 18L | -172.0 円 |
秋田県 平均価格(調査日:2026-01-05)
| 商品 | 価格 | 前週比 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| ハイオク 1L | 166.2 円 | -3.0 円 | -1.8 % |
| レギュラー 1L | 155.3 円 | -2.9 円 | -1.8 % |
| 軽油 1L | 146.4 円 | -2.4 円 | -1.6 % |
| 灯油(店頭) 18L | 2,089.0 円 | -34.0 円 | -1.6 % |
| 灯油(配達) 18L | 2,195.0 円 | -29.0 円 | -1.3 % |
秋田県 の週間低価格ランキング
更新日:2026-01-05ハイオク 1L
166.2 円 (全国 19 位)
レギュラー 1L
155.3 円 (全国 20 位)
軽油 1L
146.4 円 (全国 35 位)
灯油(店頭) 18L
2089.0 円 (全国 6 位)
灯油(配達) 18L
2195.0 円 (全国 1 位)
